Josep Guardiola heeft met de transfer van Ruben Dias nog maar eens de geldbuidel opengetrokken om de weifelende defensie van Manchester City op te lappen. In totaal investeerde de Spanjaard al bijna 550 miljoen euro aan zijn verdediging, een duizelingwekkend bedrag.
De 2-5-nederlaag van afgelopen weekend tegen Leicester City legde de pijnpunten van de Manchester City-defensie andermaal pijnlijk bloot. Coach Josep Guardiola bleef niet bij de pakken zitten en legde prompt 68 miljoen euro op tafel voor Benfica-verdediger Ruben Dias.
De Portugees is de zoveelste miljoenentransfer in de City-verdediging. Sinds zijn aanstelling als coach van Manchester City in 2016 gaf Guardiola volgens transfermarkt.nl al 548 miljoen euro uit aan doelmannen en verdedigers.
Het totaalbedrag van alle transfers van Manchester City onder Guardiola is ruim 932 miljoen euro in 4 jaar tijd.
Het indrukwekkende lijstje:
jaar | speler | club | transfersom |
---|---|---|---|
2020 | Ruben Dias (Por) | Benfica | 68 miljoen euro |
2018 | Aymeric Laporte (Fra) | Athletic Bilbao | 65 miljoen euro |
2019 | João Cancelo (Por) | Juventus | 65 miljoen euro |
2017 | Benjamin Mendy (Fra) | Monaco | 57,50 miljoen euro |
2016 | John Stones (Eng) | Everton | 55,60 miljoen euro |
2017 | Kyle Walker (Eng) | Tottenham | 52,70 miljoen euro |
2020 | Nathan Aké (Ned) | Bournemouth | 45,30 miljoen euro |
2017 | Ederson (Bra) | Benfica | 40 miljoen euro |
2017 | Danilo (Bra) | Real Madrid | 30 miljoen euro |
2016 | Claudio Bravo (Chl) | Barcelona | 18 miljoen euro |
2019 | Angeliño (Spa) | PSV | 12 miljoen euro |
2019 | Pedro Porro (Spa) | Girona | 12 miljoen euro |
2019 | Zack Steffen (VS) | Colombus Crew | 6,82 miljoen euro |
2020 | Yan Couto (Bra) | Coritiba | 6 miljoen euro |
2016 | Geronimo Rulli (Arg) | Maldonado | 4,70 miljoen euro |
2020 | Issa Kaboré (BFa) | KV Mechelen | 4,50 miljoen euro |
2018 | Philippe Sandler (Ned) | PEC Zwolle | 2,50 miljoen euro |
2016 | Oleksandr Zintsjenko (Oek) | Ufa | 2,00 miljoen euro |
2019 | Ko Itakura (Jap) | Kawasaki | 1,10 miljoen euro |
548.720.000 miljoen euro |