In de Formule 1 hadden ze graag geëxperimenteerd met een nieuwigheid: een sprintrace in plaats van kwalificaties. Die vlieger gaat niet op. Topteam Mercedes stak er een stokje voor.
Het Formule 1-seizoen begint over een maand met 2 races in Oostenrijk. Ook Groot-Brittannië organiseert in de zomermaanden 2 grand prixs.
Om het kampioenschap wat spectaculairder te maken had de organisatie er graag sprintraces gereden in plaats van kwalificaties. Het concept: een race van 30 minuten met een omgekeerde startvolgorde. Toppers als Lewis Hamilton en Max Verstappen zouden een inhaalrace moeten rijden.
Die plannen zijn nu afgeschoten. Alle teams moesten akkoord gaan met de nieuwe wedstrijdformule en dat is niet gebeurd. Ferrari zag er brood in, Mercedes niet. De wereldkampioen stak er zijn stokje voor en kreeg ook de steun van Racing Point, het team dat met Mercedes-motoren racet.
Lees ook: Mercedes: "Bolt start ook niet 5 meter achter de rest"
"Moeten onze sport beter maken"
"Niet iedereen stond achter het idee en op korte termijn hadden we de steun van alle teams nodig", legt Formule 1-baas Chase Carey uit op de officiële F1-website.
Carey kiepert het plan wel niet in de vuilbak. "De Formule 1 heeft een geweldige historie die we willen respecteren, maar dat betekent niet dat we niets zullen veranderen."
"We moeten ervoor zorgen dat onze ideeën geen gimmicks zijn. Ze moeten iets toevoegen aan de grand prixs. We blijven onszelf uitdagen om onze sport nog beter te maken."
De Formule 1 heeft een geweldige historie die we willen respecteren, maar dat betekent niet dat we niets zullen veranderen.
Kalender WK F1 | |||
---|---|---|---|
datum | grand prix | winnaar 2020 | winnaar 2021 |
28/03 | Bahrein (Sakhir) | Hamilton/Pérez | |
18/04 | Emilia-Romagna (Imola) | Hamilton | |
09/05 | Spanje (Barcelona) | Hamilton | |
23/05 | Monaco (Monaco) | --- | |
06/06 | Azerbeidzjan (Bakoe) | --- | |
13/06 | Canada (Montréal) | --- | |
27/06 | Frankrijk (Le Castellet) | --- | |
04/07 | Oostenrijk (Spielberg) | Bottas/Hamilton | |
18/07 | Groot-Brittannië (Silverstone) | Hamilton/Verstappen | |
01/08 | Hongarije (Boedapest) | Hamilton | |
29/08 | België (Spa) | Hamilton | |
05/09 | Nederland (Zandvoort) | --- | |
12/09 | Italië (Monza) | Gasly | |
26/09 | Rusland (Sotsji) | Bottas | |
03/10 | Singapore (Singapore) | --- | |
10/10 | Japan (Suzuka) | --- | |
24/10 | VS (Austin) | --- | |
31/10 | Mexico (Mexico City) | --- | |
14/11 | Brazilië (Sao Paulo) | --- | |
21/11 | Australië (Melbourne) | --- | |
28/11 | Saudi-Arabië (Jeddah) | --- | |
05/12 | Abu Dhabi (Abu Dhabi) | Verstappen | |
??? | China (Shanghai) | --- |
Stand WK F1 2021 | |||
---|---|---|---|
rijder | auto | punten | |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |