Ga naar de inhoud

Elise Mertens stond nog nooit hoger op de wereldranglijst

 ma 22 oktober 2018 11:43
Elise Mertens
Elise Mertens is de nummer 1 van het Belgische vrouwentennis.

Elise Mertens klimt op de nieuwe WTA-ranglijst van de 16e naar de 13e plaats. Enkel Kim Clijsters (WTA-1), Justine Henin (WTA-1), Dominique Monami (WTA-9) en Yanina Wickmayer (WTA-12) deden beter.

Elise Mertens ging afgelopen week in de eerste ronde van de Kremlin Cup in Moskou onderuit tegen de Britse speelster Johanna Konta (WTA-44), maar stijgt toch 3 plaatsen op de nieuwste WTA-ranglijst.

 

Dat heeft ze te danken aan de terugval van de Duitse Julia Görges, die ondanks de toernooizege in Luxemburg zakt van 9 naar 14. Vorig jaar won Görges immers de Kremlin Cup en dat WTA-toernooi weegt zwaarder door. Ook de Spaanse speelster Garbine Muguruza (13 naar 17) en de Française Caroline Garcia (12 naar 18) verliezen enkele posities.

 

Met de 13e plaats bereikt Mertens haar beste ranking tot nu toe. In België stonden enkel Kim Clijsters (WTA-1), Justine Henin (WTA-1), Dominique Monami (WTA-9) en Yanina Wickmayer (WTA-12) hoger gerangschikt in hun carrière. Kirsten Flipkens stond ooit even hoog als Mertens nu.

WTA-ranglijst (22 oktober 2018)
plaats vorige naam land   punten vorige
1 1 Simona Halep Roemenië ROE 6921 7421
2 3 Angelique Kerber Duitsland DUI 5375 5400
3 2 Caroline Wozniacki Denemarken DEN 5086 6461
4 4 Naomi Osaka Japan JAP 4740 4740
5 7 Petra Kvitová Tsjechië TSJ 4255 4255
6 8 Sloane Stephens Verenigde Staten VS 3943 4022
7 6 Elina Svitolina Oekraïne OEK 3850 4350
8 5 Karolína Plíšková Tsjechië TSJ 3840 4465
9 10 Kiki Bertens Nederland NED 3710 3740
10 14 Daria Kasatkina Rusland RUS 3315 3150
11 11 Anastasija Sevastova Letland LET 3185 3240
12 15 Aryna Sabalenka Wit-Rusland WRU 3145 3145
13 16 Elise Mertens België BEL 3065 3115
14 9 Julia Görges Duitsland DUI 2995 3785
15 17 Serena Williams Verenigde Staten VS 2976 2976
16 19 Madison Keys Verenigde Staten VS 2817 2816
17 13 Garbiñe Muguruza Spanje SPA 2725 3225
18 12 Caroline Garcia Frankrijk FRA 2600 3225
19 20 Ashleigh Barty Australië AUS 2420 2605
20 21 Anett Kontaveit Estland EST 2375 2330
21 18 Jelena Ostapenko Letland LET 2363 2863
22 23 Wang Qiang China CHN 2155 2155
23 24 Carla Suárez Spanje SPA 2153 2124
24 25 Mihaela Buzarnescu Roemenië ROE 1900 1900
25 27 Dominika Cibulková Slowakije SLW 1805 1805
26 28 Camila Giorgi Italië ITA 1800 1800
27 26 Lesia Tsurenko Oekraïne OEK 1755 1830
28 29 Hsieh Su-Wei Taiwan TAI 1720 1720
29 30 Maria Sharapova Rusland RUS 1602 1603
30 31 Aliaksandra Sasnovich Wit-Rusland WRU 1570 1570
31 33 Katerina Siniaková Tsjechië TSJ 1492 1517
32 34 Petra Martic Kroatië KRO 1465 1465
33 32 Barbora Strýcová Tsjechië TSJ 1460 1565
34 35 Donna Vekic Kroatië KRO 1455 1425
35 36 Danielle Collins Verenigde Staten VS 1395 1395
36 37 Zhang Shuai China CHN 1370 1370
37 47 Belinda Bencic Zwitserland ZWI 1344 1147
38 38 Daria Gavrilova Australië AUS 1335 1335
39 44 Johanna Konta Groot-Brittannië GBR 1300 1170
40 22 Venus Williams Verenigde Staten VS 1206 2161
41 45 Maria Sakkari Griekenland GRI 1164 1164
42 40 Anastasia Pavlyuchenkova Rusland RUS 1160 1220
43 46 Ajla Tomljanovic Australië AUS 1157 1157
44 42 Kristina Mladenovic Frankrijk FRA 1155 1180
45 48 Yulia Putintseva Kazachstan KAZ 1145 1145
46 43 Alizé Cornet Frankrijk FRA 1130 1175
47 57 Zheng Saisai China CHN 1128 1006
48 49 Alison Van Uytvanck België BEL 1110 1128
49 51 Sofia Kenin Verenigde Staten VS 1073 1073
50 52 Kirsten Flipkens België BEL 1058 1058
51 39 Magdaléna Rybáriková Slowakije SLW 1056 1240
52 54 Rebecca Peterson Zweden ZWE 1053 1053
53 56 Victoria Azarenka Wit-Rusland WRU 1051 1051
54 41 Mónica Puig Puerto Rico PUR 1010 1188
55 50 Pauline Parmentier Frankrijk FRA 1001 1099
56 58 Viktória Kužmová Slowakije SLW 987 987
57 59 Aleksandra Krunic Servië SER 985 985
58 60 Kaia Kanepi Estland EST 984 984
59 61 Ekaterina Makarova Rusland RUS 972 972
60 66 Dayana Yastremska Oekraïne OEK 967 870
61 63 Tímea Babos Hongarije HON 945 945
62 101 Ons Jabeur Tunesië TUN 943 615
63 64 Alison Riske Verenigde Staten VS 922 922
64 67 Andrea Petkovic Duitsland DUI 899 869
65 62 Vera Lapko Wit-Rusland WRU 896 961
66 53 Irina Begu Roemenië ROE 872 1056
67 68 Anna Karolína Schmiedlová Slowakije SLW 859 859
68 65 Taylor Townsend Verenigde Staten VS 855 897
69 69 Bernarda Pera Verenigde Staten VS 846 846
70 70 Markéta Vondroušová Tsjechië TSJ 835 835
71 72 Tamara Zidanšek Slovenië SLO 814 814
72 73 Ana Bogdan Roemenië ROE 803 803
73 74 Samantha Stosur Australië AUS 800 800
74 75 Tatjana Maria Duitsland DUI 798 798
75 76 Wang Yafan China CHN 795 795
76 79 Dalila Jakupovic Slovenië SLO 790 778
77 78 Agnieszka Radwanska Polen POL 778 778
78 71 Johanna Larsson Zweden ZWE 778 818
79 77 Polona Hercog Slovenië SLO 765 785
80 80 Mona Barthel Duitsland DUI 756 756
81 81 Stefanie Vögele Zwitserland ZWI 735 735
82 82 Monica Niculescu Roemenië ROE 733 733
83 83 Magda Linette Polen POL 733 733
84 84 Lara Arruabarrena Spanje SPA 731 731
85 86 Sorana Cirstea Roemenië ROE 712 712
86 85 Evgeniya Rodina Rusland RUS 699 720
87 87 Ekaterina Alexandrova Rusland RUS 696 696
88 108 Eugenie Bouchard Canada CAN 692 565
89 88 Madison Brengle Verenigde Staten VS 676 693
90 90 Zarina Diyas Kazachstan KAZ 675 675
91 91 Sara Sorribes Spanje SPA 670 670
92 96 Katie Boulter Groot-Brittannië GBR 663 647
93 93 Amanda Anisimova Verenigde Staten VS 662 662
94 94 Anastasia Potapova Rusland RUS 656 656
95 95 Sachia Vickery Verenigde Staten VS 651 652
96 97 Kristýna Plíšková Tsjechië TSJ 643 638
97 99 Anna Blinkova Rusland RUS 636 624
98 89 Heather Watson Groot-Brittannië GBR 628 687
99 98 Olga Danilovic Servië SER 620 628
100 103 Fiona Ferro Frankrijk FRA 617 592
101 55 CoCo Vandeweghe Verenigde Staten VS 614 1053
102 102 Luksika Kumkhum Thailand THA 610 609
103 92 Sara Errani Italië ITA 585 664
104 104 Lucie Šafárová Tsjechië TSJ 584 584
105 105 Svetlana Kuznetsova Rusland RUS 582 582
106 106 Kateryna Kozlova Oekraïne OEK 577 577
107 107 Viktorija Golubic Zwitserland ZWI 573 573
108 118 Anhelina Kalinina Oekraïne OEK 552 515
109 124 Margarita Gasparyan Rusland RUS 552 493
110 111 Arantxa Rus Nederland NED 551 545
111 110 Yanina Wickmayer België BEL 542 547
112 113 Mandy Minella Luxemburg LUX 539 539
113 115 Vitalia Diatchenko Rusland RUS 537 521
114 114 Mariana Duque Colombia COL 527 527
115 116 Zhu Lin China CHN 525 520
116 119 Nao Hibino Japan JAP 524 514
117 112 Veronika Kudermetova Rusland RUS 522 539
118 120 Ysaline Bonaventure België BEL 506 506
119 121 Jennifer Brady Verenigde Staten VS 504 504
120 122 Laura Siegemund Duitsland DUI 504 503
121 123 Marta Kostyuk Oekraïne OEK 493 493
122 126 Tamara Korpatsch Duitsland DUI 485 485
123 125 Julia Glushko Israël ISR 484 487
124 161 Vera Zvonareva Rusland RUS 478 354
125 128 Georgina García Spanje SPA 476 472
126 132 Sabina Sharipova Oezbekistan OEZ 472 464
127 127 Fanny Stollár Hongarije HON 472 480
128 130 Caroline Dolehide Verenigde Staten VS 470 470
129 129 Jessica Pegula Verenigde Staten VS 466 471
130 131 Catherine Bellis Verenigde Staten VS 465 465
131 133 Kateryna Bondarenko Oekraïne OEK 456 456
132 134 Sofya Zhuk Rusland RUS 455 450
133 137 Tereza Smitková Tsjechië TSJ 446 433
134 135 Conny Perrin Zwitserland ZWI 442 442
135 117 Elena Vesnina Rusland RUS 437 518
136 136 Misaki Doi Japan JAP 434 434
137 142 Duan Yingying China CHN 433 422
138 139 Liu Fangzhou China CHN 430 430
139 140 Claire Liu Verenigde Staten VS 429 429
140 141 Irina Bara Roemenië ROE 429 429
141 148 Karolína Muchová Tsjechië TSJ 420 410
142 144 Jil Teichmann Zwitserland ZWI 420 412
143 145 Nicole Gibbs Verenigde Staten VS 411 411
144 146 Anna Kalinskaya Rusland RUS 411 411
145 147 Kristie Ahn Verenigde Staten VS 411 411
146 143 Alexandra Dulgheru Roemenië ROE 408 417
147 138 Magdalena Frech Polen POL 405 430
148 150 Paula Badosa Spanje SPA 403 407
149 151 Marie Bouzková Tsjechië TSJ 398 398
150 152 Francesca Di Lorenzo Verenigde Staten VS 397 397
151 149 Antonia Lottner Duitsland DUI 395 408
152 109 Natalia Vikhlyantseva Rusland RUS 391 551
153 154 Christina McHale Verenigde Staten VS 385 385
154 162 Viktoriya Tomova Bulgarije BUL 385 348
155 155 Kathinka Von Deichmann Liechtenstein LIE 384 384
156 156 Denisa Allertová Tsjechië TSJ 381 382
157 157 Ekaterine Gorgodze Georgië GEO 377 377
158 167 Aliona Bolsova Spanje SPA 371 342
159 160 Richel Hogenkamp Nederland NED 368 359
160 153 Irina Khromacheva Rusland RUS 363 388
161 163 Arina Rodionova Australië AUS 355 348
162 168 Varvara Lepchenko Verenigde Staten VS 353 340
163 165 Katie Swan Groot-Brittannië GBR 347 343
164 158 Kurumi Nara Japan JAP 347 375
165 169 Harriet Dart Groot-Brittannië GBR 347 339
166 159 Verónica Cepede Paraguay PAR 346 375
167 181 Han Xinyun China CHN 345 321
168 100 Carina Witthöft Duitsland DUI 342 621
169 170 Valentini Grammatikopoulou Griekenland GRI 342 337
170 173 Ivana Jorovic Servië SER 340 335
171 171 Allie Kiick Verenigde Staten VS 337 337
172 172 Gabriella Taylor Groot-Brittannië GBR 336 336
173 174 Jamie Loeb Verenigde Staten VS 332 332
174 175 Lesley Kerkhove Nederland NED 331 331
175 176 Iga Swiatek Polen POL 328 328
176 177 Katarina Zavatska Oekraïne OEK 327 327
177 182 Silvia Soler Spanje SPA 326 320
178 243 Jana Cepelová Slowakije SLW 325 235
179 178 Ludmilla Samsonova Italië ITA 325 325
180 183 Basak Eraydin Turkije TUR 319 319
181 189 Lu Jiajing China CHN 317 309
182 220 Martina Di Giuseppe Italië ITA 314 265
183 185 Bibiane Schoofs Nederland NED 313 313
184 187 Rebecca Marino Canada CAN 311 311
185 188 Priscilla Hon Australië AUS 309 309
186 192 Varvara Flink Rusland RUS 306 306
187 193 Jasmine Paolini Italië ITA 305 305
188 190 Barbara Haas Oostenrijk OOS 303 308
189 194 Carol Zhao Canada CAN 302 302
190 196 Asia Muhammad Verenigde Staten VS 299 299
191 197 Martina Trevisan Italië ITA 298 298
192 166 Olivia Rogowska Australië AUS 298 343
193 198 Danielle Lao Verenigde Staten VS 295 295
194 199 Wang Xiyu China CHN 292 292
195 201 Ankita Raina India IND 291 291
196 208 Dejana Radanovic Servië SER 291 287
197 191 Tereza Mrdeža Kroatië KRO 290 307
198 195 Kaja Juvan Slovenië SLO 290 302
199 204 Jaimee Fourlis Australië AUS 289 289
200 210 Elitsa Kostova Bulgarije BUL 289 281
201 186 Elena Rybakina Rusland RUS 289 313
202 206 Barbora Krejcíková Tsjechië TSJ 288 288
203 211 Danka Kovinic Montenegro MNE 287 279
204 164 Naomi Broady Groot-Brittannië GBR 286 345
205 184 Valentyna Ivakhnenko Rusland RUS 286 314
206 202 Giulia Gatto-Monticone Italië ITA 286 290
207 203 Jana Fett Kroatië KRO 285 289
208 209 Xun Fangying China CHN 282 282
209 200 Zhang Yuxuan China CHN 278 292
210 180 Ayano Shimizu Japan JAP 277 322
211 240 Tereza Martincová Tsjechië TSJ 276 239
212 212 Jang Su Jeong Zuid-Korea ZKO 276 276
213 214 Anna Zaja Duitsland DUI 275 275
214 226 Ellen Perez Australië AUS 275 254
215 215 Karman Kaur Thandi India IND 271 271
216 216 Ashley Kratzer Verenigde Staten VS 270 270
217 217 Mayo Hibi Japan JAP 269 269
218 218 Maryna Zanevska België BEL 269 269
219 223 Destanee Aiava Australië AUS 266 258
220 205 Sabine Lisicki Duitsland DUI 260 289
221 229 Jessika Ponchet Frankrijk FRA 259 250
222 225 Julia Grabher Oostenrijk OOS 259 255
223 219 Françoise Abanda Canada CAN 257 266
224 224 Andreea Rosca Roemenië ROE 257 257
225 221 Anastasia Zarycká Tsjechië TSJ 255 263
226 227 Deborah Chiesa Italië ITA 252 252
227 239 Rebecca Šramková Slowakije SLW 252 242
228 230 Katy Dunne Groot-Brittannië GBR 250 250
229 231 Sesil Karatantcheva Bulgarije BUL 249 249
230 232 Anastasia Grymalska Italië ITA 248 249
231 233 Olga Doroshina Rusland RUS 248 248
232 213 Beatriz Haddad Maia Brazilië BRA 246 275
233 234 Irina Falconi Verenigde Staten VS 246 246
234 207 Deniz Khazaniuk Israël ISR 246 287
235 237 Pemra Özgen Turkije TUR 244 244
236 238 Timea Bacsinszky Zwitserland ZWI 243 243
237 250 Gabriela Ruse Roemenië ROE 242 225
238 246 Renata Zarazúa Mexico MEX 239 232
239 241 Grace Min Verenigde Staten VS 238 238
240 228 Lizette Cabrera Australië AUS 237 251
241 253 Momoko Kobori Japan JAP 237 217
242 245 Amandine Hesse Frankrijk FRA 236 232
243 242 Bianca Andreescu Canada CAN 235 235
244 244 Tena Lukas Kroatië KRO 234 234
245 248 Kimberley Zimmermann België BEL 232 230
246 236 Patty Schnyder Zwitserland ZWI 231 244
247 247 Ylena In-Albon Zwitserland ZWI 231 231
248 222 Myrtille Georges Frankrijk FRA 228 260
249 271 Junri Namigata Japan JAP 227 199
250 249 Han Na-Lae Zuid-Korea ZKO 226 226
251 255 Çagla Büyükakçay Turkije TUR 219 212
252 252 Chloé Paquet Frankrijk FRA 218 218
253 235 Nina Stojanovic Servië SER 218 246
254 258 Astra Sharma Australië AUS 216 208
255 257 Xu Shilin China CHN 212 208
256 254 Katharina Hobgarski Duitsland DUI 209 217
257 259 Jaqueline Cristian Roemenië ROE 206 206
258 263 Miriam Kolodziejová Tsjechië TSJ 206 203
259 260 Mai Minokoshi Japan JAP 205 205
260 261 Katerina Stewart Verenigde Staten VS 203 203
261 262 Olga Sáez Spanje SPA 203 203
262 264 Lauren Davis Verenigde Staten VS 202 202
263 266 Olga Ianchuk Oekraïne OEK 202 202
264 267 Raluca Serban Roemenië ROE 202 202
265 268 Kristína Kucová Slowakije SLW 201 201
266 270 Jessica Pieri Italië ITA 200 200
267 272 Victoria Duval Verenigde Staten VS 199 199
268   Zoe Hives Australië AUS 195  
269 273 Paula Ormaechea Argentinië ARG 194 195
270 281 Lee Ya-Hsuan Taiwan TAI 193 176
271 269 Alexandra Cadantu Roemenië ROE 192 201
272 275 Hiroko Kuwata Japan JAP 192 189
273 274 Katherine Sebov Canada CAN 191 191
274 289 Marie Benoit België BEL 189 169
275 265 Lu Jingjing China CHN 188 202
276 277 Isabella Shinikova Bulgarije BUL 188 185
277 276 Zhang Kailin China CHN 187 187
278 256 Ulrikke Eikeri Noorwegen NOO 187 211
279 278 Sherazad Reix Frankrijk FRA 179 183
280   Pranjala Yadlapalli India IND 176  
281 282 Valeriya Strakhova Oekraïne OEK 176 176
282 284 Gail Brodsky Verenigde Staten VS 174 174
283 279 Liang En-Shuo Taiwan TAI 174 181
284 286 Dalma Gálfi Hongarije HON 174 174
285 287 Jesika Malecková Tsjechië TSJ 172 172
286 251 Daniela Seguel Chili CHL 171 220
287   Katarzyna Kawa Polen POL 171  
288 285 Kimberly Birrell Australië AUS 170 174
289 280 Jovana Jakšic Servië SER 170 178
290 288 Eri Hozumi Japan JAP 169 169
291   Peangtarn Plipuech Thailand THA 168  
292 300 Anna Bondár Hongarije HON 168 155
293 297 Abbie Myers Australië AUS 168 159
294 283 Victoria Rodríguez Mexico MEX 167 175
295 292 Risa Ozaki Japan JAP 166 166
296 295 Katarzyna Piter Polen POL 164 160
297 179 Peng Shuai China CHN 163 323
298   Haruka Kaji Japan JAP 162  
299 294 Ann Li Verenigde Staten VS 160 160
300 290 Fernanda Brito Chili CHL 158 168