Ga naar de inhoud

Goffin houdt stand op de ranglijst, Darcis verliest liefst 510 plaatsen

 ma 8 oktober 2018 09:24
Steve Darcis staat 851e.

David Goffin behoudt - ondanks zijn elleboogblessure en bijhorende inactiviteit - de 11e plaats op de wereldranglijst. Steve Darcis daarentegen maakt een vrije val.

Door een elleboogblessure kon David Goffin afgelopen week zijn titel niet verdedigen op het toernooi van Tokio. Daardoor speelt hij 410 punten kwijt, maar blijft hij wel nummer 11 op de ranglijst.     

 

Omdat Goffin dit jaar niet meer in actie komt, zal hij de komende weken wel wegzakken. Hij verliest immers onder meer de punten van zijn kwartfinale in Antwerpen en van zijn verrassende finaleplaats op de Masters.     

 

Dé zakker van de week is Steve Darcis. Darcis is al een heel seizoen op de sukkel met zijn elleboog, moet liefst 510 plaatsen inleveren en tuimelt naar nummer 851.

 

Darcis haalde eind vorig seizoen de kwartfinale op het hoog aangeschreven toernooi van Peking en verliest de 110 punten die hij daar verdiende.

 

De eindzege in Peking was zondag weggelegd voor de Georgiër Nikoloz Basilasjvili. Die wipt op de ranking van 34 naar 23. Hij staat een plaats lager dan de Rus Daniil Medvedev (22e, +10), die Goffin opvolgde in Tokio.     

 

Helemaal bovenaan het klassement behoudt Rafael Nadal de eerste plaats voor Roger Federer en Novak Djokovic. Voor de enige verandering in de top 10 zorgt Kevin Anderson. De Zuid-Afrikaan springt over de Bulgaar Grigor Dimitrov naar plaats 8.

ATP-ranglijst (8 oktober 2018)  
Plaats Vorige Naam Land Punten
1 1 Rafael Nadal Spanje 8260
2 2 Roger Federer Zwitserland 6900
3 3 Novak Djokovic Servië 6445
4 4 Juan Martín del Potro Argentinië 6130
5 5 Alexander Zverev Duitsland 4755
6 6 Marin Cilic Kroatië 4535
7 7 Dominic Thiem Oostenrijk 3825
8 9 Kevin Anderson Zuid-Afrika 3640
9 8 Grigor Dimitrov Bulgarije 3620
10 10 John Isner Verenigde Staten 3380
11 11 David Goffin België 2865
12 12 Kei Nishikori Japan 2730
13 13 Fabio Fognini Italië 2315
14 16 Kyle Edmund Groot-Brittannië 1990
15 15 Stefanos Tsitsipas Griekenland 1987
16 14 Diego Schwartzman Argentinië 1975
17 17 Jack Sock Verenigde Staten 1850
18 19 Lucas Pouille Frankrijk 1825
19 18 Borna Coric Kroatië 1815
20 20 Milos Raonic Canada 1800
21 22 Marco Cecchinato Italië 1768
22 32 Daniil Medvedev Rusland 1762
23 34 Nikoloz Basilashvili Georgië 1757
24 21 Pablo Carreño Spanje 1750
25 25 Richard Gasquet Frankrijk 1670
26 23 Chung Hyeon Zuid-Korea 1630
27 24 Karen Khachanov Rusland 1605
28 26 Roberto Bautista Spanje 1570
29 31 Denis Shapovalov Canada 1430
30 28 Fernando Verdasco Spanje 1420
31 29 Gilles Simon Frankrijk 1345
32 30 Steve Johnson Verenigde Staten 1270
33 38 Alex De Minaur Australië 1238
34 35 John Millman Australië 1233
35 36 Filip Krajinovic Servië 1232
36 37 Philipp Kohlschreiber Duitsland 1215
37 39 Gaël Monfils Frankrijk 1195
38 27 Nick Kyrgios Australië 1170
39 40 Damir Džumhur Bosnië-Herzegovina 1145
40 41 Frances Tiafoe Verenigde Staten 1115
41 42 Jérémy Chardy Frankrijk 1100
42 45 Márton Fucsovics Hongarije 1092
43 43 João Sousa Portugal 1056
44 44 Robin Haase Nederland 1045
45 51 Martin Kližan Slowakije 1032
46 33 Adrian Mannarino Frankrijk 1030
47 46 Andreas Seppi Italië 1021
48 47 Nicolás Jarry Chili 1020
49 56 Jan-Lennard Struff Duitsland 980
50 50 Albert Ramos Spanje 975
51 48 Matthew Ebden Australië 974
52 55 Dušan Lajovic Servië 965
53 52 Leonardo Mayer Argentinië 936
54 58 Matteo Berrettini Italië 932
55 53 Pierre-Hugues Herbert Frankrijk 929
56 61 Malek Jaziri Tunesië 924
57 54 Sam Querrey Verenigde Staten 920
58 49 Ryan Harrison Verenigde Staten 910
59 60 Taylor Fritz Verenigde Staten 858
60 59 Tennys Sandgren Verenigde Staten 855
61 62 Julien Benneteau Frankrijk 851
62 63 Benoît Paire Frankrijk 850
63 65 Denis Kudla Verenigde Staten 827
64 57 Maximilian Marterer Duitsland 809
65 66 Pablo Cuevas Uruguay 805
66 64 Aljaž Bedene Slovenië 805
67 67 Guido Pella Argentinië 797
68 70 Peter Gojowczyk Duitsland 786
69 74 Stan Wawrinka Zwitserland 785
70 71 Feliciano López Spanje 770
71 69 Mischa Zverev Duitsland 765
72 72 Taro Daniel Japan 763
73 68 Andrey Rublev Rusland 750
74 75 Jo-Wilfried Tsonga Frankrijk 740
75 77 Mirza Bašic Bosnië-Herzegovina 729
76 73 Tomáš Berdych Tsjechië 715
77 79 Guillermo García-López Spanje 708
78 81 Mackenzie McDonald Verenigde Staten 701
79 82 Jaume Munar Spanje 698
80 80 Lukáš Lacko Slowakije 697
81 91 Federico Delbonis Argentinië 693
82 83 Vasek Pospisil Canada 691
83 84 Mikhail Kukushkin Kazachstan 686
84 86 Jozef Kovalík Slowakije 685
85 76 Bernard Tomic Australië 670
86 89 Lorenzo Sonego Italië 659
87 103 Denis Istomin Oezbekistan 652
88 85 Laslo Djere Servië 646
89 78 Cameron Norrie Groot-Brittannië 633
90 97 Roberto Carballés Spanje 619
91 92 Jason Kubler Australië 617
92 90 Jirí Veselý Tsjechië 610
93 94 Hubert Hurkacz Polen 597
94 100 Marcel Granollers Spanje 596
95 95 Yoshihito Nishioka Japan 595
96 88 Marius Copil Roemenië 592
97 98 Yuki Bhambri India 592
98 99 Guido Andreozzi Argentinië 592
99 101 Ilya Ivashka Wit-Rusland 588
100 102 Radu Albot Moldavië 587
101 96 Michael Mmoh Verenigde Staten 570
102 87 Evgeny Donskoy Rusland 563
103 117 Pablo Andújar Spanje 563
104 93 Bradley Klahn Verenigde Staten 560
105 106 Jordan Thompson Australië 560
106 104 Jared Donaldson Verenigde Staten 555
107 107 Ricardas Berankis Litouwen 530
108 108 Ruben Bemelmans België 524
109 105 Hugo Dellien Bolivia 516
110 147 David Ferrer Spanje 515
111 112 Corentin Moutet Frankrijk 510
112 109 Ugo Humbert Frankrijk 509
113 121 Lloyd Harris Zuid-Afrika 509
114 115 Thiago Monteiro Brazilië 505
115 113 Paolo Lorenzi Italië 493
116 114 Yannick Maden Duitsland 493
117 137 Ivo Karlovic Kroatië 489
118 116 Marcos Baghdatis Cyprus 480
119 111 Tim Smyczek Verenigde Staten 477
120 118 Juan Ignacio Londero Argentinië 472
121 141 Christian Garín Chili 470
122 120 Thomas Fabbiano Italië 460
123 119 Jason Jung Taiwan 459
124 126 Viktor Troicki Servië 457
125 127 Noah Rubin Verenigde Staten 456
126 122 Peter Polansky Canada 455
127 123 Ramkumar Ramanathan India 455
128 124 Félix Auger-Aliassime Canada 453
129 133 Marco Trungelliti Argentinië 453
130 125 Jürgen Zopp Estland 452
131 129 Reilly Opelka Verenigde Staten 445
132 130 Adrián Menéndez Spanje 445
133 132 Nicolás Kicker Argentinië 442
134 139 Facundo Bagnis Argentinië 436
135 128 Elias Ymer Zweden 435
136 131 Yannick Hanfmann Duitsland 434
137 135 Casper Ruud Noorwegen 429
138 140 Carlos Berlocq Argentinië 424
139 110 Yuichi Sugita Japan 420
140 138 Gilles Muller Luxemburg 413
141 134 Matthias Bachinger Duitsland 413
142 143 Stefano Travaglia Italië 405
143 144 Ernests Gulbis Letland 404
144 145 Pedro Sousa Portugal 404
145 136 Dennis Novak Oostenrijk 401
146 152 Gerald Melzer Oostenrijk 401
147 161 Marc Polmans Australië 396
148 148 Rogério Dutra Silva Brazilië 390
149 146 Sergiy Stakhovsky Oekraïne 389
150 149 Simone Bolelli Italië 389
151 151 Luca Vanni Italië 385
152 150 Grégoire Barrère Frankrijk 377
153 154 Gianluigi Quinzi Italië 374
154 142 Quentin Halys Frankrijk 371
155 158 Alex Bolt Australië 367
156 155 Constant Lestienne Frankrijk 366
157 156 Stéphane Robert Frankrijk 361
158 169 Bjorn Fratangelo Verenigde Staten 355
159 157 Sergio Gutiérrez Spanje 351
160 159 Henri Laaksonen Zwitserland 351
161 160 Horacio Zeballos Argentinië 348
162 163 Miomir Kecmanovic Servië 348
163 162 Mats Moraing Duitsland 343
164 164 Salvatore Caruso Italië 337
165 165 Nicolas Mahut Frankrijk 334
166 168 Antoine Hoang Frankrijk 332
167 171 Daniel Gimeno Spanje 329
168 167 Enrique López Pérez Spanje 329
169 170 Prajnesh Gunneswaran India 328
170 166 Andrej Martin Slowakije 328
171 177 Lukáš Rosol Tsjechië 327
172 201 Nikola Milojevic Servië 326
173 179 Tatsuma Ito Japan 326
174 175 Pedro Martínez Spanje 325
175 174 Alessandro Giannessi Italië 324
176 178 Alexey Vatutin Rusland 318
177 180 Jay Clarke Groot-Brittannië 314
178 181 Kamil Majchrzak Polen 312
179 184 Calvin Hemery Frankrijk 310
180 172 Dominik Koepfer Duitsland 309
181 185 Daniel Brands Duitsland 308
182 186 Alexei Popyrin Australië 308
183 199 Sebastian Ofner Oostenrijk 305
184 187 Matteo Donati Italië 304
185 183 Marcelo Arévalo El Salvador 303
186 176 Pedja Krstin Servië 300
187 220 Ernesto Escobedo Verenigde Staten 297
188 191 Go Soeda Japan 296
189 192 Andrea Arnaboldi Italië 295
190 197 Roberto Quiroz Ecuador 294
191 193 Kenny De Schepper Frankrijk 294
192 153 Gastão Elias Portugal 291
193 190 Hiroki Moriya Japan 290
194 194 Oscar Otte Duitsland 289
195 206 Christopher Eubanks Verenigde Staten 288
196 195 Thanasi Kokkinakis Australië 287
197 182 Tallon Griekspoor Nederland 284
198 196 Mohamed Safwat Egypte 283
199 198 Uladzimir Ignatik Wit-Rusland 282
200 173 Alexandr Dolgopolov Oekraïne 280
201 200 Filip Peliwo Canada 279
202 188 Attila Balázs Hongarije 277
203 202 Rudolf Molleker Duitsland 276
204 203 Viktor Galovic Kroatië 275
205 204 Lee Duck-Hee Zuid-Korea 274
206 208 Kwon Soonwoo Zuid-Korea 268
207 210 João Domingues Portugal 266
208 214 Daniel Evans Groot-Brittannië 265
209 216 Filip Horanský Slowakije 264
210 211 Lucas Miedler Oostenrijk 264
211 207 Guilherme Clezar Brazilië 263
212 221 Scott Griekspoor Nederland 261
213 189 Darian King Barbados 260
214 209 Kimmer Coppejans België 260
215 213 Daniel Galán Colombia 258
216 215 Zhang Ze China 257
217 217 Alexander Bublik Kazachstan 257
218 230 Lorenzo Giustino Italië 256
219 218 Stefano Napolitano Italië 255
220 223 Nino Serdarušic Kroatië 255
221 219 Gian Marco Moroni Italië 254
222 273 Yosuke Watanuki Japan 253
223 212 Adam Pavlásek Tsjechië 252
224 222 James Ward Groot-Brittannië 251
225 224 Zdenek Kolár Tsjechië 250
226 225 Dudi Sela Israël 249
227 232 Tommy Robredo Spanje 249
228 226 Dustin Brown Duitsland 249
229 228 Jurij Rodionov Oostenrijk 248
230 229 Blaž Kavcic Slovenië 247
231 237 Roberto Cid Dominicaanse Republiek 243
232 233 Thiemo de Bakker Nederland 241
233 231 Evgeny Karlovskiy Rusland 239
234 234 Cem Ilkel Turkije 239
235 205 Yasutaka Uchiyama Japan 237
236 235 Brayden Schnur Canada 235
237 238 Laurynas Grigelis Litouwen 231
238 239 Johan Sébastien Tatlot Frankrijk 230
239 241 JC Aragone Verenigde Staten 228
240 236 John-Patrick Smith Australië 226
241 227 Federico Gaio Italië 226
242 250 Egor Gerasimov Wit-Rusland 226
243 242 Mario Vilella Spanje 226
244 256 Filippo Baldi Italië 223
245 243 Blaž Rola Slovenië 223
246 272 Maxime Janvier Frankrijk 222
247 240 Max Purcell Australië 221
248 247 Maximilian Neuchrist Oostenrijk 218
249 279 Gleb Sakharov Frankrijk 217
250 244 Maverick Banes Australië 215
251 252 Oriol Roca Spanje 215
252 255 Mitchell Krueger Verenigde Staten 214
253 253 Aleksandr Nedovyesov Kazachstan 214
254 251 Li Zhe China 214
255 262 Thomaz Bellucci Brazilië 213
256 246 Arthur De Greef België 211
257 254 James Duckworth Australië 209
258 249 Christian Harrison Verenigde Staten 208
259 270 Tobias Kamke Duitsland 207
260 248 Ivan Nedelko Rusland 204
261 245 Stefan Kozlov Verenigde Staten 202
262 259 Andy Murray Schotland 200
263 260 Pedro Cachín Argentinië 200
264 261 Donald Young Verenigde Staten 198
265 276 Kevin Krawietz Duitsland 198
266 263 Danilo Petrovic Servië 198
267 274 Liam Broady Groot-Brittannië 196
268 258 Jan Choinski Duitsland 196
269 267 Máté Valkusz Hongarije 194
270 268 Facundo Argüello Argentinië 194
271 266 Tomislav Brkic Bosnië-Herzegovina 193
272 269 José Hernández Dominicaanse Republiek 192
273 275 Jelle Sels Nederland 191
274 271 Yang Tsung-Hua Taiwan 189
275 280 Dimitar Kuzmanov Bulgarije 181
276 278 Bernabé Zapata Spanje 181
277 282 Norbert Gombos Slowakije 180
278 277 Miljan Zekic Servië 180
279 284 Carlos Boluda Spanje 180
280 285 Alejandro Davidovich Spanje 179
281 286 Florian Mayer Duitsland 178
282 297 Gianluca Mager Italië 178
283 299 Christopher Heyman België 178
284 289 Kaichi Uchida Japan 178
285 287 Wu Di China 177
286 265 Evan King Verenigde Staten 177
287 283 Daniel Masur Duitsland 176
288 264 Gonçalo Oliveira Portugal 174
289 292 Dragos Dima Roemenië 173
290 293 Mikael Ymer Zweden 172
291 291 Frederico Silva Portugal 172
292 281 Akira Santillan Australië 172
293 290 Matteo Viola Italië 172
294 294 Chung Yun-Seong Zuid-Korea 171
295 257 Kevin King Verenigde Staten 169
296   Martín Cuevas Uruguay 169
297 295 Dennis Novikov Verenigde Staten 168
298 296 Benjamin Bonzi Frankrijk 167
299 298 Václav Šafránek Tsjechië 164
300   Roman Safiullin Rusland 162