Ga naar de inhoud

Djokovic staat weer in 's werelds top 3, Osaka voor het eerst in top 10

 ma 10 september 2018 09:18
" "
Voor Naomi Osaka was het de 1e USO-trofee, voor Novak DJokovic de 3e.

In de nieuwe ATP-WTA-ranglijsten daags na de US Open hebben de laureaten een flinke sprong gemaakt. Novak Djokovic, van 6 naar 3,  behoort weer tot het kransje van 's werelds beste 3 achter Rafael Nadal en Roger Federer. Naomi Osaka komt voor de 1e keer in de top 10: de Japanse is 7e.

Djokovic weer in top 3, Goffin valt uit top 10

Djokovic  staat er weer helemaal na zijn elleboogblessure en mentale dip. De ex-nummer 1 van de wereld viel terug naar de 22e plaats, maar is na zijn zeges in Wimbledon, Cincinnati en New York weer 3e en met Nadal en Federer, die alle 2 van hun pluimen moesten laten, in het vizier.

 

Van Belgische zijde behoort David Goffin niet meer de top 10. Hij evenaarde wel zijn 1/8e finale van vorig seizoen, maar kwartfinalist John Isner deed haasje-over met hem van 11 naar 10.

 

Ruben Bemelmans was de 2e man op de hoofdtabel in New York. Hij verloor in de 3e kwalificatieronde, maar werd opgevist voor de hoofdtabel. Daarin was de eerste ronde meteen het eindstation. Hij steeg wel van 128 naar 109.

ATP-ranglijst (10 september 2018)
Plaats Vorige Naam Land Punten
1 1 Rafael Nadal SPA 8760
2 2 Roger Federer ZWI 6900
3 6 Novak Djokovic SER 6445
4 3 Juan Martín del Potro ARG 5980
5 4 Alexander Zverev DUI 4890
6 7 Marin Cilic KRO 4715
7 8 Grigor Dimitrov BUL 3755
8 9 Dominic Thiem OOS 3665
9 5 Kevin Anderson ZAF 3595
10 11 John Isner VS 3470
11 10 David Goffin BEL 3435
12 19 Kei Nishikori JAP 2475
13 14 Fabio Fognini ITA 2225
14 13 Diego Schwartzman ARG 2110
15 15 Stefanos Tsitsipas GRI 1962
16 16 Kyle Edmund GBR 1855
17 18 Jack Sock VS 1850
18 20 Borna Coric KRO 1825
19 17 Lucas Pouille FRA 1825
20 24 Milos Raonic CAN 1755
21 12 Pablo Carreño SPA 1750
22 21 Marco Cecchinato ITA 1696
23 23 Chung Hyeon ZKO 1630
24 25 Richard Gasquet FRA 1615
25 26 Karen Khachanov RUS 1605
26 22 Roberto Bautista SPA 1570
27 30 Nick Kyrgios AUS 1425
28 27 Damir Džumhur BOS 1395
29 32 Fernando Verdasco SPA 1375
30 31 Steve Johnson VS 1340
31 37 Nikoloz Basilashvili GEO 1322
32 29 Adrian Mannarino FRA 1285
33 33 Filip Krajinovic SER 1282
34 28 Denis Shapovalov CAN 1270
35 36 Daniil Medvedev RUS 1262
36 34 Philipp Kohlschreiber DUI 1235
37 55 John Millman AUS 1233
38 45 Alex De Minaur AUS 1133
39 40 Gilles Simon FRA 1115
40 44 Frances Tiafoe VS 1090
41 46 Jérémy Chardy FRA 1075
42 39 Gaël Monfils FRA 1070
43 41 Márton Fucsovics HON 1047
44 49 Robin Haase NED 1045
45 47 Peter Gojowczyk DUI 1028
46 42 Nicolás Jarry CHL 1026
47 51 Andreas Seppi ITA 1021
48 54 Matthew Ebden AUS 994
49 68 João Sousa POR 986
50 58 Jan-Lennard Struff DUI 980
51 53 Ryan Harrison VS 980
52 50 Maximilian Marterer DUI 972
53 43 Leonardo Mayer ARG 965
54 56 Benoît Paire FRA 955
55 52 Albert Ramos SPA 950
56 62 Dušan Lajovic SER 945
57 60 Julien Benneteau FRA 926
58 61 Tennys Sandgren VS 911
59 57 Matteo Berrettini ITA 909
60 76 Denis Istomin OEZ 884
61 35 Sam Querrey VS 875
62 66 Guido Pella ARG 870
63 59 Malek Jaziri TUN 869
64 48 Mischa Zverev DUI 860
65 74 Taylor Fritz VS 825
66 71 Martin Kližan SLW 823
67 72 Denis Kudla VS 822
68 69 Pablo Cuevas URU 805
69 75 Pierre-Hugues Herbert FRA 799
70 67 Cameron Norrie GBR 799
71 38 Andrey Rublev RUS 795
72 64 Taro Daniel JAP 788
73 65 Jo-Wilfried Tsonga FRA 785
74 63 Feliciano López SPA 770
75 70 Tomáš Berdych TSJ 760
76 78 Aljaž Bedene SLO 725
77 79 Mackenzie McDonald VS 721
78 77 Lukáš Lacko SLW 720
79 81 Mirza Bašic BOS 715
80 73 Guillermo García-López SPA 708
81 82 Marius Copil ROE 700
82 85 Jaume Munar SPA 698
83 83 Jozef Kovalík SLW 685
84 80 Evgeny Donskoy RUS 683
85 88 Vasek Pospisil CAN 677
86 89 Laslo Djere SER 671
87 84 Mikhail Kukushkin KAZ 656
88 101 Stan Wawrinka ZWI 650
89 93 Marcos Baghdatis CYP 650
90 121 Lorenzo Sonego ITA 646
91 87 Jirí Veselý TSJ 645
92 98 Jason Kubler AUS 617
93 92 Bradley Klahn VS 610
94 97 Roberto Carballés SPA 608
95 109 Hubert Hurkacz POL 597
96 96 Yuki Bhambri IND 592
97 90 Jared Donaldson VS 590
98 91 Yuichi Sugita JAP 590
99 99 Ilya Ivashka WRU 576
100 111 Federico Delbonis ARG 565
101 107 Marcel Granollers SPA 556
102 104 Ricardas Berankis LIT 540
103 105 Hugo Dellien BOL 540
104 139 Ugo Humbert FRA 523
105 103 Tim Smyczek VS 510
106 100 Jürgen Zopp EST 497
107 95 Radu Albot MOL 493
108 113 Guido Andreozzi ARG 492
109 128 Ruben Bemelmans BEL 486
110 106 Mikhail Youzhny RUS 486
111 108 Jordan Thompson AUS 485
112 119 Peter Polansky CAN 478
113 94 Paolo Lorenzi ITA 478
114 86 Alexandr Dolgopolov OEK 475
115 102 Viktor Troicki SER 472
116 125 Yannick Maden DUI 472
117 118 Thiago Monteiro BRA 469
118 123 Juan Ignacio Londero ARG 460
119 126 Pablo Andújar SPA 455
120 122 Henri Laaksonen ZWI 455
121 115 Jason Jung TAI 451
122 120 Michael Mmoh VS 450
123 110 Thomas Fabbiano ITA 447
124 114 Adrián Menéndez SPA 445
125 129 Yannick Hanfmann DUI 444
126 112 Corentin Moutet FRA 443
127 135 Noah Rubin VS 443
128 124 Nicolás Kicker ARG 442
129 152 Bernard Tomic AUS 441
130 143 Casper Ruud NOO 436
131 145 Lloyd Harris ZAF 435
132 132 Elias Ymer ZWE 427
133 140 Dennis Novak OOS 425
134 142 Marco Trungelliti ARG 423
135 134 Ramkumar Ramanathan IND 420
136 117 Félix Auger-Aliassime CAN 417
137 158 Christian Garín CHL 415
138 137 Ivo Karlovic KRO 414
139 127 Gilles Muller LUX 413
140 149 Facundo Bagnis ARG 413
141 136 Stéphane Robert FRA 409
142 138 Sergiy Stakhovsky OEK 401
143 173 Reilly Opelka VS 397
144 116 Pedro Sousa POR 395
145 144 Simone Bolelli ITA 393
146 130 Ernests Gulbis LET 391
147 141 Stefano Travaglia ITA 391
148 148 David Ferrer SPA 390
149 150 Rogério Dutra Silva BRA 385
150 131 Nicolas Mahut FRA 379
151 133 Gerald Melzer OOS 376
152 151 Horacio Zeballos ARG 373
153 153 Grégoire Barrère FRA 373
154 147 Gastão Elias POR 371
155 178 Matthias Bachinger DUI 369
156 159 Enrique López Pérez SPA 367
157 156 Quentin Halys FRA 364
158 155 Daniel Gimeno SPA 360
159 161 Alex Bolt AUS 359
160 162 Sergio Gutiérrez SPA 357
161 172 Carlos Berlocq ARG 349
162 160 Prajnesh Gunneswaran IND 349
163 170 Marc Polmans AUS 347
164 154 Mats Moraing DUI 344
165 164 Gianluigi Quinzi ITA 341
166 163 Tatsuma Ito JAP 340
167 218 Salvatore Caruso ITA 337
168 166 Luca Vanni ITA 337
169 157 Andrej Martin SLW 334
170 177 Yoshihito Nishioka JAP 333
171 175 Bjorn Fratangelo VS 333
172 171 Constant Lestienne FRA 333
173 174 Jay Clarke GBR 328
174 194 Pedja Krstin SER 320
175 180 Kevin King VS 318
176 146 Marcelo Arévalo ESA 317
177 196 Miomir Kecmanovic SER 315
178 179 Andrea Arnaboldi ITA 314
179 189 Calvin Hemery FRA 310
180 205 Kenny De Schepper FRA 308
181 182 Matteo Donati ITA 307
182 191 Norbert Gombos SLW 305
183 167 Attila Balázs HON 304
184 181 Pedro Martínez SPA 304
185 198 Lukáš Rosol TSJ 303
186 169 Darian King BAR 298
187 188 Kamil Majchrzak POL 297
188 222 Dominik Koepfer DUI 297
189 190 Alexey Vatutin RUS 295
190 165 Dudi Sela ISR 294
191 186 Mohamed Safwat EGY 294
192 203 Alexander Bublik KAZ 294
193 199 Nikola Milojevic SER 293
194 195 Alexei Popyrin AUS 288
195 185 Filip Peliwo CAN 288
196 192 Thanasi Kokkinakis AUS 287
197 176 Go Soeda JAP 286
198 168 Zhang Ze CHN 286
199 213 Daniel Brands DUI 283
200 204 Uladzimir Ignatik WRU 283
201 183 Oscar Otte DUI 281
202 202 Sebastian Ofner OOS 280
203 223 Viktor Galovic KRO 275
204 227 Dustin Brown DUI 274
205 206 Filip Horanský SLW 274
206 187 Tallon Griekspoor NED 269
207 200 Guilherme Clezar BRA 269
208 242 Federico Gaio ITA 267
209 184 Daniel Galán COL 265
210 197 Hiroki Moriya JAP 265
211 291 Kimmer Coppejans BEL 264
212 271 Yasutaka Uchiyama JAP 262
213 207 Roberto Quiroz ECU 262
214 201 Nino Serdarušic KRO 262
215 212 Gian Marco Moroni ITA 261
216 208 Zdenek Kolár TSJ 261
217 226 Antoine Hoang FRA 260
218 215 João Domingues POR 260
219 210 Adam Pavlásek TSJ 258
220 216 Maverick Banes AUS 258
221 217 Carlos Taberner SPA 257
222 224 Daniel Evans GBR 257
223 219 Lucas Miedler OOS 256
224 232 Scott Griekspoor NED 254
225 193 Florian Mayer DUI 253
226 247 James Ward GBR 251
227 221 Ernesto Escobedo VS 250
228 225 Roberto Cid DOM 248
229 233 Christopher Eubanks VS 248
230 238 Liam Broady GBR 244
231 229 Lee Duck-Hee ZKO 244
232 230 Rudolf Molleker DUI 243
233 236 Danilo Petrovic SER 243
234 240 Evgeny Karlovskiy RUS 242
235 214 Tommy Robredo SPA 241
236 211 Thiemo de Bakker NED 241
237 255 Lorenzo Giustino ITA 241
238 234 Christian Harrison VS 239
239 246 Donald Young VS 237
240 264 Tomislav Brkic BOS 236
241 239 Aleksandr Nedovyesov KAZ 235
242 241 Yang Tsung-Hua TAI 233
243 267 Mitchell Krueger VS 229
244 220 John-Patrick Smith AUS 229
245 249 Max Purcell AUS 229
246 235 Ivan Nedelko RUS 229
247 228 Alessandro Giannessi ITA 224
248 243 Blaž Rola SLO 223
249 209 Stefano Napolitano ITA 222
250 248 Pedro Cachín ARG 220
251 256 JC Aragone VS 220
252 245 Mario Vilella SPA 220
253 244 Cem Ilkel TUR 220
254 251 Stefan Kozlov VS 219
255 252 Johan Sébastien Tatlot FRA 219
256 253 Arthur De Greef BEL 218
257 254 Maximilian Neuchrist OOS 218
258 259 Jurij Rodionov OOS 216
259 261 Laurynas Grigelis LIT 213
260 268 Oriol Roca SPA 213
261 257 Brayden Schnur CAN 212
262 250 Ante Pavic KRO 212
263 260 Egor Gerasimov WRU 210
264 237 Evan King VS 209
265 274 Jan Choinski DUI 209
266 258 Dennis Novikov VS 203
267 265 Tobias Kamke DUI 200
268 262 Gonçalo Oliveira POR 199
269 231 Lu Yen-Hsun TAI 197
270 272 Kwon Soonwoo ZKO 196
271 294 Máté Valkusz HON 194
272 273 Daniel Masur DUI 192
273 275 Maxime Janvier FRA 191
274   Thomaz Bellucci BRA 190
275 286 Filippo Baldi ITA 189
276 277 Yosuke Watanuki JAP 188
277 278 Li Zhe CHN 188
278 266 Gleb Sakharov FRA 187
279 276 Bernabé Zapata SPA 185
280 280 David Guez FRA 182
281 270 Kevin Krawietz DUI 179
282   Dimitar Kuzmanov BUL 179
283 284 José Hernández DOM 177
284 290 Elliot Benchetrit FRA 177
285 285 Andrea Collarini VS 177
286 283 Akira Santillan AUS 176
287 287 Martín Cuevas URU 173
288 299 Kaichi Uchida JAP 171
289 279 Wu Di CHN 169
290 292 Roman Safiullin RUS 169
291 295 Benjamin Bonzi FRA 167
292 282 Blaž Kavcic SLO 167
293   Chung Yun-Seong ZKO 167
294 297 Mikael Ymer ZWE 166
295   Sumit Nagal IND 166
296 300 Gianluca Mager ITA 165
297 293 Matteo Viola ITA 165
298 269 Václav Šafránek TSJ 164
299   Wu Yibing CHN 164
300 288 Ricardo Ojeda SPA 164

Osaka gaat top 10 in na eerste grandslamtriomf

Naomi Osaka bezorgde Japan zijn allereerste grandslamtriomf, mannen en vrouwen samen,  na een bewogen finale tegen Serena Williams. Ze won op de ranking liefst 12 plaatsen van 19 naar 7. Nooit eerder stond ze in de top 10, haar hoogste plaats tot nu was 17e.

 

Serena Williams, die aan haar weg terug timmert na haar bevalling vorig jaar, won 10 plaatsen en is 16e. Een plaatsje achter Elise Mertens, de beste Belgische blijft na haar 1/8e finale op 15. Alison Van Uytvanck blijft ook status-quo op 39, Kirsten Flipkens wint een plek, van 57 naar 56. Yanina Wickmayer is nog 97e (-3).

WTA-ranglijst (10 september 2018)
Plaats Vorige Naam Land Punten
1 1 Simona Halep ROE 8061
2 2 Caroline Wozniacki DEN 5975
3 4 Angelique Kerber DUI 5425
4 6 Caroline Garcia FRA 4725
5 5 Petra Kvitová TSJ 4585
6 7 Elina Svitolina OEK 4555
7 19 Naomi Osaka JAP 4115
8 8 Karolína Plíšková TSJ 4105
9 3 Sloane Stephens VS 3912
10 10 Jelena Ostapenko LET 3787
11 9 Julia Görges DUI 3730
12 13 Kiki Bertens NED 3380
13 11 Daria Kasatkina RUS 3355
14 12 Garbiñe Muguruza SPA 3330
15 15 Elise Mertens BEL 3170
16 26 Serena Williams VS 2976
17 17 Ashleigh Barty AUS 2850
18 14 Madison Keys VS 2692
19 18 Anastasija Sevastova LET 2600
20 20 Aryna Sabalenka WRU 2320
21 16 Venus Williams VS 2191
22 24 Carla Suárez SPA 2069
23 21 Mihaela Buzarnescu ROE 2028
24 22 Maria Sharapova RUS 2003
25 23 Barbora Strýcová TSJ 1990
26 36 Lesia Tsurenko OEK 1805
27 27 Anett Kontaveit EST 1665
28 28 Anastasia Pavlyuchenkova RUS 1585
29 35 Dominika Cibulková SLW 1560
30 33 Aliaksandra Sasnovich WRU 1485
31 30 Maria Sakkari GRI 1454
32 32 Daria Gavrilova AUS 1435
33 31 Alizé Cornet FRA 1420
34 29 Magdaléna Rybáriková SLW 1420
35 40 Camila Giorgi ITA 1361
36 37 Danielle Collins VS 1359
37 38 Belinda Bencic ZWI 1353
38 47 Petra Martic KRO 1324
39 39 Alison Van Uytvanck BEL 1318
40 43 Hsieh Su-Wei TAI 1300
41 34 Zhang Shuai CHN 1295
42 45 Ekaterina Makarova RUS 1216
43 42 Tímea Babos HON 1210
44 52 Wang Qiang CHN 1185
45 46 Johanna Konta GBR 1170
46 54 Katerina Siniaková TSJ 1165
47 41 Donna Vekic KRO 1150
48 53 Kristina Mladenovic FRA 1121
49 25 CoCo Vandeweghe VS 1108
50 55 Mónica Puig PUR 1100
51 49 Aleksandra Krunic SER 1100
52 51 Sorana Cirstea ROE 1065
53 59 Irina Begu ROE 1026
54 61 Rebecca Peterson ZWE 1023
55 50 Yulia Putintseva KAZ 1015
56 57 Kirsten Flipkens BEL 1013
57 44 Kaia Kanepi EST 1009
58 56 Viktória Kužmová SLW 1005
59 48 Agnieszka Radwanska POL 1002
60 58 Ajla Tomljanovic AUS 1002
61 79 Victoria Azarenka WRU 951
62 70 Tatjana Maria DUI 918
63 73 Taylor Townsend VS 905
64 72 Vera Lapko WRU 899
65 60 Zarina Diyas KAZ 898
66 64 Samantha Stosur AUS 890
67 65 Sofia Kenin VS 878
68 68 Magda Linette POL 870
69 71 Pauline Parmentier FRA 854
70 82 Johanna Larsson ZWE 848
71 103 Markéta Vondroušová TSJ 845
72 85 Lara Arruabarrena SPA 835
73 75 Alison Riske VS 835
74 74 Stefanie Vögele ZWI 830
75 76 Tamara Zidanšek SLO 824
76 63 Zheng Saisai CHN 815
77 77 Polona Hercog SLO 810
78 90 Wang Yafan CHN 795
79 81 Sara Errani ITA 791
80 83 Ana Bogdan ROE 785
81 62 Monica Niculescu ROE 777
82 78 Sachia Vickery VS 766
83 84 Anna Karolína Schmiedlová SLW 756
84 92 Bernarda Pera VS 754
85 86 Kateryna Bondarenko OEK 751
86 88 Sara Sorribes SPA 750
87 80 Evgeniya Rodina RUS 749
88 89 Andrea Petkovic DUI 745
89 67 Elena Vesnina RUS 742
90 91 Dalila Jakupovic SLO 718
91 69 Lucie Šafárová TSJ 693
92 101 Carina Witthöft DUI 689
93 96 Luksika Kumkhum THA 679
94 111 Mona Barthel DUI 666
95 66 Jennifer Brady VS 647
96 98 Dayana Yastremska OEK 646
97 94 Yanina Wickmayer BEL 642
98 93 Peng Shuai CHN 640
99 95 Kristýna Plíšková TSJ 640
100 97 Christina McHale VS 630
101 105 Madison Brengle VS 622
102 100 Anna Blinkova RUS 619
103 106 Viktorija Golubic ZWI 609
104 110 Arantxa Rus NED 601
105 108 Olga Danilovic SER 599
106 104 Katie Boulter GBR 594
107 116 Heather Watson GBR 579
108 102 Svetlana Kuznetsova RUS 563
109 112 Natalia Vikhlyantseva RUS 560
110 118 Varvara Lepchenko VS 552
111 137 Eugenie Bouchard CAN 550
112 117 Zhu Lin CHN 547
113 134 Anhelina Kalinina OEK 544
114 119 Caroline Dolehide VS 535
115 120 Mariana Duque COL 527
116 114 Ons Jabeur TUN 523
117 109 Vitalia Diatchenko RUS 522
118 99 Kurumi Nara JAP 516
119 124 Ysaline Bonaventure BEL 510
120 107 Duan Yingying CHN 503
121 127 Veronika Kudermetova RUS 500
122 113 Ekaterina Alexandrova RUS 498
123 87 Kateryna Kozlova OEK 498
124 131 Marta Kostyuk OEK 492
125 128 Fiona Ferro FRA 491
126 130 Beatriz Haddad Maia BRA 484
127 162 Julia Glushko ISR 484
128 115 Nicole Gibbs VS 481
129 125 Jana Fett KRO 480
130 123 Sabina Sharipova OEZ 476
131 138 Anastasia Potapova RUS 473
132 129 Catherine Bellis VS 467
133 143 Anna Kalinskaya RUS 463
134 135 Amanda Anisimova VS 461
135 132 Richel Hogenkamp NED 460
136 168 Jil Teichmann ZWI 458
137 133 Vera Zvonareva RUS 452
138 122 Nao Hibino JAP 451
139 144 Mandy Minella LUX 444
140 121 Denisa Allertová TSJ 443
141 126 Magdalena Frech POL 442
142 154 Georgina García SPA 442
143 202 Karolína Muchová TSJ 437
144 145 Kristie Ahn VS 433
145 136 Liu Fangzhou CHN 428
146 146 Laura Siegemund DUI 428
147 142 Viktoriya Tomova BUL 424
148 148 Conny Perrin ZWI 423
149 141 Sofya Zhuk RUS 422
150 139 Irina Bara ROE 422
151 158 Claire Liu VS 418
152 140 Alexandra Dulgheru ROE 417
153 147 Fanny Stollár HON 416
154 149 Irina Khromacheva RUS 409
155 153 Irina Falconi VS 406
156 151 Antonia Lottner DUI 405
157 150 Verónica Cepede PAR 400
158 193 Francesca Di Lorenzo VS 397
159 165 Kathinka Von Deichmann LIE 394
160 157 Tereza Smitková TSJ 393
161 155 Naomi Broady GBR 388
162 159 Olivia Rogowska AUS 387
163 170 Marie Bouzková TSJ 380
164 163 Jamie Loeb VS 370
165 156 Han Xinyun CHN 370
166 160 Lizette Cabrera AUS 369
167 180 Tamara Korpatsch DUI 368
168 167 Ekaterine Gorgodze GEO 359
169 178 Katie Swan GBR 356
170 166 Misaki Doi JAP 355
171 169 Valentini Grammatikopoulou GRI 353
172 152 Arina Rodionova AUS 349
173 177 Valentyna Ivakhnenko RUS 348
174 172 Harriet Dart GBR 347
175 164 Allie Kiick VS 342
176 174 Priscilla Hon AUS 339
177 176 Gabriella Taylor GBR 336
178 184 Aliona Bolsova SPA 334
179 179 Elitsa Kostova BUL 333
180 298 Iga Swiatek POL 328
181 175 Martina Trevisan ITA 323
182 183 Paula Badosa SPA 322
183 186 Patty Schnyder ZWI 320
184 171 Miyu Kato JAP 320
185 232 Tereza Mrdeža KRO 320
186 191 Elena Rybakina RUS 318
187 190 Silvia Soler SPA 314
188 181 Bibiane Schoofs NED 314
189 173 Danka Kovinic MNE 314
190 219 Ayano Shimizu JAP 314
191 242 Kaja Juvan SLO 305
192 161 Carol Zhao CAN 303
193 182 Lu Jiajing CHN 303
194 198 Jaimee Fourlis AUS 299
195 185 Martina Di Giuseppe ITA 298
196 211 Françoise Abanda CAN 296
197 196 Ivana Jorovic SER 289
198 189 Deborah Chiesa ITA 286
199 194 Ankita Raina IND 284
200 209 Mayo Hibi JAP 281
201 187 Basak Eraydin TUR 280
202 195 Dejana Radanovic SER 278
203 197 Sesil Karatantcheva BUL 277
204 229 Jasmine Paolini ITA 276
205 188 Jang Su Jeong ZKO 272
206 201 Xun Fangying CHN 269
207 203 Katarina Zavatska OEK 268
208 216 Asia Muhammad VS 266
209 207 Karman Kaur Thandi IND 266
210 208 Bianca Andreescu CAN 264
211 200 Ashley Kratzer VS 264
212 210 Varvara Flink RUS 263
213 199 Lauren Davis VS 262
214 213 Jana Cepelová SLW 262
215 218 Maryna Zanevska BEL 261
216 212 Jessika Ponchet FRA 259
217 244 Jessica Pieri ITA 258
218 214 Nina Stojanovic SER 257
219 217 Deniz Khazaniuk ISR 256
220 192 Anna Zaja DUI 256
221 222 Andreea Rosca ROE 256
222 205 Lu Jingjing CHN 253
223 223 Katy Dunne GBR 253
224 225 Barbora Krejcíková TSJ 250
225 227 Renata Zarazúa MEX 249
226 204 Grace Min VS 248
227 248 Jessica Pegula VS 248
228 206 Çagla Büyükakçay TUR 248
229 249 Olga Doroshina RUS 248
230 237 Barbara Haas OOS 247
231 215 Zhang Yuxuan CHN 247
232 233 Daniela Seguel CHL 246
233 220 Sabine Lisicki DUI 246
234 238 Danielle Lao VS 238
235 241 Julia Grabher OOS 238
236 240 Myrtille Georges FRA 235
237 278 Wang Xiyu CHN 233
238 234 Amandine Hesse FRA 232
239 299 Kimberley Zimmermann BEL 232
240 228 Tereza Martincová TSJ 230
241 226 Lesley Kerkhove NED 229
242 247 Giulia Gatto-Monticone ITA 229
243 251 Alexandra Cadantu ROE 228
244 246 Zhang Kailin CHN 228
245 243 Han Na-Lae ZKO 228
246 245 Eri Hozumi JAP 227
247 239 Anastasia Grymalska ITA 225
248 252 Momoko Kobori JAP 225
249 254 Tena Lukas KRO 222
250 236 Destanee Aiava AUS 221
251 256 Gabriela Ruse ROE 216
252 255 Sherazad Reix FRA 215
253 273 Chloé Paquet FRA 214
254 235 Victoria Duval VS 211
255 224 Junri Namigata JAP 209
256 257 Ulrikke Eikeri NOO 206
257 274 Ludmilla Samsonova ITA 206
258 258 Victoria Rodríguez MEX 205
259 259 Jovana Jakšic SER 205
260 260 Miriam Kolodziejová TSJ 205
261 262 Katerina Stewart VS 203
262 268 Olga Ianchuk OEK 200
263 265 Maria Sanchez VS 200
264 266 Rebecca Marino CAN 199
265 267 Mai Minokoshi JAP 198
266   Ylena In-Albon ZWI 198
267 270 Ellen Perez AUS 195
268 264 Marina Melnikova RUS 194
269 253 Olga Sáez SPA 193
270 221 Jaqueline Cristian ROE 189
271 271 Chiara Scholl VS 189
272 263 Michaela Honcová SLW 186
273 276 Peangtarn Plipuech THA 186
274   Anastasia Zarycká TSJ 185
275 277 Astra Sharma AUS 185
276 275 Isabella Shinikova BUL 184
277 279 Emina Bektas VS 182
278 294 Pemra Özgen TUR 181
279 284 Rebecca Šramková SLW 180
280 281 Liang En-Shuo TAI 180
281 288 Sophie Chang VS 176
282 287 Hiroko Kuwata JAP 176
283 285 Abigail Tere-Apisah NGU 176
284 286 Maria Mateas VS 176
285 231 Océane Dodin FRA 175
286 261 Miharu Imanishi JAP 174
287   Gail Brodsky VS 174
288 290 Usue Arconada VS 174
289 291 Katherine Sebov CAN 173
290 292 Valeriya Strakhova OEK 172
291 280 Andrea Gámiz VEN 171
292   Lee Ya-Hsuan TAI 170
293 295 Marie Benoit BEL 169
294   Raluca Serban ROE 168
295   Fernanda Brito CHL 168
296 297 Dalma Gálfi HON 167
297 283 Ana Sofía Sánchez MEX 166
298   Anastasia Gasanova RUS 165
299 296 Kayla Day VS 164
300 272 Georgia Brescia ITA 164