Ga naar de inhoud

meest recent

Goffin staat weer in de top 10 na zijn knappe parcours in Cincinnati

 ma 20 augustus 2018 09:03
Tsitsipas, Anderson en Del Potro moesten eraan geloven in Cincinnati.

Schouderpijn zorgde voor een domper en de opgave in de halve finale tegen Roger Federer, maar zijn knappe parcours in Cincinnati heeft David Goffin weer een plaatsje in de top 10 van de wereld opgeleverd. De Belg sprong van 11 naar 10. Bovenaan staat nog steeds Rafael Nadal. Laureaat Novak Djokovic klom van 10 naar 6.

Goffin versloeg in het Masters 1000-toernooi van Cincinnati achtereenvolgens de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-15), de Fransman Benoit Paîre (ATP-57, de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP-6) en Juan Martin Del Potro (ATP-3).

 

In de halve finale was de Zwitser Roger Federer (ATP-2) te sterk, maar Goffin kon de match niet uitspelen door schouderpijn.

 

Op 16 juli verdween Goffin voor het eerst sinds oktober uit de top 10, maar een maand later neemt hij zijn plaats dus weer in.

Mertens zakt van 14 naar 15

Elise Mertens had ook een mooi parcours in Cincinnati, waar ze de nummer 3 van de wereld, Sloane Stephens, versloeg. In de kwartfinale was Petra Kvitova (WTA-6) net te sterk. Op de WTA-ranking vertaalde zich dat op een plaats verlies: van 14 naar 15. Helemaal bovenaan blijft Simona Halep blinken. De Roemeense verloor de finale van Kiki Bertens, die van 17 naar 13 wipte.

De andere Belgen in de top 100 bleven min of meer status quo: Alison Van Uytvanck (WTA-38, -1), Kirsten Flipkens (WTA-48, 0) en Yanina Wickmayer (WTA-95, +1).

ATP-ranglijst (20 augustus)
Plaats Vorige Naam Land Punten
1 1 Rafael Nadal SPA 10040
2 2 Roger Federer ZWI 7080
3 3 Juan Martín del Potro ARG 5500
4 4 Alexander Zverev DUI 4845
5 6 Kevin Anderson ZAF 4615
6 10 Novak Djokovic SER 4445
7 7 Marin Cilic KRO 4445
8 5 Grigor Dimitrov BUL 3790
9 8 Dominic Thiem OOS 3485
10 11 David Goffin BEL 3435
11 9 John Isner VS 3220
12 13 Pablo Carreño SPA 2380
13 12 Diego Schwartzman ARG 2380
14 14 Fabio Fognini ITA 2190
15 15 Stefanos Tsitsipas GRI 2042
16 16 Kyle Edmund GBR 1985
17 17 Lucas Pouille FRA 1915
18 20 Jack Sock VS 1815
19 19 Roberto Bautista SPA 1810
20 21 Borna Coric KRO 1780
21 23 Kei Nishikori JAP 1755
22 22 Marco Cecchinato ITA 1734
23 25 Chung Hyeon ZKO 1630
24 24 Damir Džumhur BOS 1580
25 29 Milos Raonic CAN 1575
26 26 Richard Gasquet FRA 1535
27 27 Karen Khachanov RUS 1525
28 32 Denis Shapovalov CAN 1385
29 28 Adrian Mannarino FRA 1365
30 18 Nick Kyrgios AUS 1345
31 30 Fernando Verdasco SPA 1330
32 31 Filip Krajinovic SER 1314
33 35 Philipp Kohlschreiber DUI 1235
34 33 Steve Johnson VS 1235
35 34 Sam Querrey VS 1225
36 36 Nikoloz Basilashvili GEO 1152
37 37 Andrey Rublev RUS 1145
38 39 Gaël Monfils FRA 1115
39 40 Gilles Simon FRA 1080
40 48 Márton Fucsovics HON 1077
41 50 Leonardo Mayer ARG 1061
42 38 Frances Tiafoe VS 1055
43 43 Alex De Minaur AUS 1043
44 46 Jérémy Chardy FRA 1040
45 47 Peter Gojowczyk DUI 1038
46 44 Mischa Zverev DUI 1030
47 42 Nicolás Jarry CHL 1024
48 55 Robin Haase NED 1010
49 45 Maximilian Marterer DUI 997
50 49 Andreas Seppi ITA 996
51 41 Albert Ramos SPA 985
52 51 Jan-Lennard Struff DUI 975
53 52 Matthew Ebden AUS 969
54 53 John Millman AUS 963
55 57 Benoît Paire FRA 955
56 54 Ryan Harrison VS 955
57 56 Daniil Medvedev RUS 952
58 58 Julien Benneteau FRA 911
59 60 Malek Jaziri TUN 904
60 59 Matteo Berrettini ITA 899
61 62 Tennys Sandgren VS 872
62 64 Dušan Lajovic SER 865
63 63 Feliciano López SPA 850
64 65 Jo-Wilfried Tsonga FRA 830
65 66 Guido Pella ARG 825
66 67 Cameron Norrie GBR 824
67 61 João Sousa POR 816
68 69 Pablo Cuevas URU 815
69 71 Guillermo García-López SPA 815
70 70 Taylor Fritz VS 810
71 68 Tomáš Berdych TSJ 805
72 72 Martin Kližan SLW 798
73 77 Denis Kudla VS 785
74 75 Pierre-Hugues Herbert FRA 764
75 76 Denis Istomin OEZ 759
76 78 Taro Daniel JAP 750
77 80 Lukáš Lacko SLW 736
78 83 Aljaž Bedene SLO 725
79 81 Mackenzie McDonald VS 719
80 84 Evgeny Donskoy RUS 718
81 85 Mirza Bašic BOS 713
82 92 Marius Copil ROE 700
83 86 Jozef Kovalík SLW 695
84 88 Mikhail Kukushkin KAZ 681
85 91 Jaume Munar SPA 656
86 82 Alexandr Dolgopolov OEK 655
87 89 Jirí Veselý TSJ 655
88 94 Vasek Pospisil CAN 642
89 87 Roberto Carballés SPA 640
90 90 Laslo Djere SER 636
91 73 Jared Donaldson VS 635
92 93 Marcos Baghdatis CYP 635
93 74 Yuichi Sugita JAP 625
94 103 Paolo Lorenzi ITA 623
95 102 Bradley Klahn VS 618
96 95 Radu Albot MOL 598
97 96 Jürgen Zopp EST 586
98 97 Yuki Bhambri IND 582
99 109 Jason Kubler AUS 578
100 100 Ilya Ivashka WRU 576
100 100 Ilya Ivashka WRU 576
101 151 Stan Wawrinka ZWI 560
102 99 Viktor Troicki SER 552
103 108 Tim Smyczek VS 545
104 105 Ricardas Berankis LIT 540
105 101 Hugo Dellien BOL 540
106 104 Mikhail Youzhny RUS 521
107 110 Marcel Granollers SPA 521
108 98 Jordan Thompson AUS 520
109 114 Hubert Hurkacz POL 517
110 107 Thomas Fabbiano ITA 514
111 111 Federico Delbonis ARG 510
112 112 Corentin Moutet FRA 502
113 116 Adrián Menéndez SPA 486
114 119 Jason Jung TAI 483
115 124 Pedro Sousa POR 481
116 120 Félix Auger-Aliassime CAN 480
117 115 Lorenzo Sonego ITA 478
118 121 Guido Andreozzi ARG 475
119 122 Thiago Monteiro BRA 475
120 123 Peter Polansky CAN 468
121 133 Michael Mmoh VS 464
122 126 Henri Laaksonen ZWI 459
123 125 Juan Ignacio Londero ARG 455
124 128 Nicolás Kicker ARG 452
125 131 Yannick Maden DUI 452
126 106 Elias Ymer ZWE 450
127 129 Pablo Andújar SPA 449
128 117 Gilles Muller LUX 448
129 130 Ruben Bemelmans BEL 445
130 132 Yannick Hanfmann DUI 442
131 127 Ernests Gulbis LET 436
132 134 Nicolas Mahut FRA 433
133 137 Gerald Melzer OOS 423
134 118 Ramkumar Ramanathan IND 422
135 139 Noah Rubin VS 418
136 140 Stéphane Robert FRA 417
137 113 Ivo Karlovic KRO 416
138 141 Sergiy Stakhovsky OEK 411
139 142 Ugo Humbert FRA 411
140 136 Dennis Novak OOS 409
141 143 Stefano Travaglia ITA 409
142 144 Marco Trungelliti ARG 407
143 138 Casper Ruud NOO 401
144 146 Simone Bolelli ITA 401
145 145 Lloyd Harris ZAF 401
146 147 Marcelo Arévalo ESA 395
147 135 Gastão Elias POR 394
148 79 David Ferrer SPA 390
149 148 Horacio Zeballos ARG 388
150 153 Facundo Bagnis ARG 386
151 149 Rogério Dutra Silva BRA 385
152 150 Mats Moraing DUI 382
153 152 Bernard Tomic AUS 371
154 168 Grégoire Barrère FRA 366
155 155 Daniel Gimeno SPA 362
156 157 Quentin Halys FRA 357
157 160 Andrej Martin SLW 357
158 158 Christian Garín CHL 356
159 154 Enrique López Pérez SPA 354
160 159 Carlos Berlocq ARG 350
161 161 Prajnesh Gunneswaran IND 349
162 162 Alex Bolt AUS 348
163 164 Gianluigi Quinzi ITA 347
164 156 Sergio Gutiérrez SPA 343
165 165 Tatsuma Ito JAP 342
166 163 Dudi Sela ISR 339
167 166 Luca Vanni ITA 337
168 167 Attila Balázs HON 335
169 169 Zhang Ze CHN 334
170 170 Darian King BAR 333
171 182 Marc Polmans AUS 331
172 171 Constant Lestienne FRA 331
173 173 Reilly Opelka VS 330
174 174 Jay Clarke GBR 328
175 176 Bjorn Fratangelo VS 325
176 178 Go Soeda JAP 325
177 184 Yoshihito Nishioka JAP 323
178 180 Kevin King VS 321
179 179 Matthias Bachinger DUI 320
180 175 Andrea Arnaboldi ITA 320
181 177 Oscar Otte DUI 319
182 181 Pedro Martínez SPA 313
183 183 Matteo Donati ITA 310
184 188 Daniel Galán COL 303
185 189 Filip Peliwo CAN 303
186 172 Mohamed Safwat EGY 301
187 191 Tallon Griekspoor NED 299
188 185 Kamil Majchrzak POL 296
189 192 Calvin Hemery FRA 294
190 193 Alexey Vatutin RUS 293
191 194 Norbert Gombos SLW 292
192 199 Thanasi Kokkinakis AUS 289
193 207 Tommy Robredo SPA 289
194 186 Florian Mayer DUI 288
195 198 Pedja Krstin SER 287
196 251 Filip Horanský SLW 285
197 197 Adam Pavlásek TSJ 281
198 211 Alexei Popyrin AUS 281
199 200 Miomir Kecmanovic SER 281
200 201 Hiroki Moriya JAP 281
200 201 Hiroki Moriya JAP 281
201 195 Nino Serdarušic KRO 279
202 203 Lukáš Rosol TSJ 278
203 204 Nikola Milojevic SER 277
204 236 Guilherme Clezar BRA 276
205 206 Carlos Taberner SPA 272
206 202 Sebastian Ofner OOS 272
207 239 Alexander Bublik KAZ 271
208 209 Uladzimir Ignatik WRU 270
209 210 Kenny De Schepper FRA 269
210 212 Roberto Quiroz ECU 268
211 219 Zdenek Kolár TSJ 268
212 190 Stefano Napolitano ITA 267
213 213 Thiemo de Bakker NED 266
214 215 Gian Marco Moroni ITA 264
215 217 Daniel Brands DUI 260
216 247 João Domingues POR 260
217 218 Scott Griekspoor NED 259
218 284 Maverick Banes AUS 258
219 222 Salvatore Caruso ITA 257
220 223 Lucas Miedler OOS 256
221 196 John-Patrick Smith AUS 254
222 226 Lu Yen-Hsun TAI 252
223 227 Ernesto Escobedo VS 252
224 228 Evgeny Karlovskiy RUS 252
225 232 Viktor Galovic KRO 250
226   Daniel Evans GBR 248
227 234 Roberto Cid DOM 248
228 257 Dustin Brown DUI 244
229 235 Alessandro Giannessi ITA 244
230 241 Lee Duck-Hee ZKO 244
231 259 Rudolf Molleker DUI 243
232 229 Danilo Petrovic SER 243
233 216 Yang Tsung-Hua TAI 243
234 221 Antoine Hoang FRA 241
235 205 Christopher Eubanks VS 240
236 214 Christian Harrison VS 239
237 240 Ivan Nedelko RUS 238
238 224 Evan King VS 236
239 225 Liam Broady GBR 236
240 231 Aleksandr Nedovyesov KAZ 235
241 237 Federico Gaio ITA 235
242 238 Donald Young VS 232
243 245 Dominik Koepfer DUI 232
244 246 Blaž Rola SLO 231
245 248 Cem Ilkel TUR 227
246 256 Mario Vilella SPA 225
247 249 Arthur De Greef BEL 224
248 252 James Ward GBR 222
249 260 Pedro Cachín ARG 222
250 243 Max Purcell AUS 221
251 242 Ante Pavic KRO 220
252 254 Stefan Kozlov VS 219
253 261 Johan Sébastien Tatlot FRA 219
254 255 Maximilian Neuchrist OOS 219
255 233 Lorenzo Giustino ITA 217
256 244 Tomislav Brkic BOS 217
257 271 JC Aragone VS 214
258 263 Dennis Novikov VS 211
259 262 Jurij Rodionov OOS 210
260 264 Egor Gerasimov WRU 210
261 265 Laurynas Grigelis LIT 209
262   Jan Choinski DUI 209
263 250 Brayden Schnur CAN 207
264 253 Gonçalo Oliveira POR 206
265 187 Víctor Estrella DOM 203
266 266 Tobias Kamke DUI 201
267 267 Gleb Sakharov FRA 201
268 208 Mitchell Krueger VS 200
269 270 Oriol Roca SPA 200
270 258 Václav Šafránek TSJ 199
271 279 Kevin Krawietz DUI 197
272 268 Yasutaka Uchiyama JAP 197
273 269 Kwon Soonwoo ZKO 196
274 272 Daniel Masur DUI 192
275 273 Maxime Janvier FRA 191
276 280 Bernabé Zapata SPA 191
277 274 David Guez FRA 189
278 275 Yosuke Watanuki JAP 188
279 276 Li Zhe CHN 188
280 277 Filippo Baldi ITA 185
281 278 Wu Di CHN 184
282 281 Tim Pütz DUI 180
283   Máté Valkusz HON 178
284 220 Ricardo Ojeda SPA 178
285 285 Blaž Kavcic SLO 177
286 299 Akira Santillan AUS 177
287 286 José Hernández DOM 177
288 287 Andrea Collarini VS 177
289 283 Kimmer Coppejans BEL 175
290 282 Martín Cuevas URU 173
291   Renta Tokuda JAP 171
292 296 Elliot Benchetrit FRA 171
293 288 Carlos Gómez SPA 170
294 298 Roman Safiullin RUS 169
295 291 Matteo Viola ITA 169
296 292 João Menezes BRA 168
297 293 Benjamin Bonzi FRA 167
298 294 Mikael Ymer ZWE 166
299   Dimitar Kuzmanov BUL 166
300 297 Gianluca Mager ITA 165
WTA-ranglijst (20 augustus)
Plaats Vorige Naam Land Punten
1 1 Simona Halep ROE 8061
2 2 Caroline Wozniacki DEN 5975
3 3 Sloane Stephens VS 5482
4 4 Angelique Kerber DUI 5305
5 6 Petra Kvitová TSJ 4840
6 5 Caroline Garcia FRA 4725
7 7 Elina Svitolina OEK 4555
8 8 Karolína Plíšková TSJ 4105
9 10 Julia Görges DUI 3815
10 11 Jelena Ostapenko LET 3787
11 12 Daria Kasatkina RUS 3525
12 9 Garbiñe Muguruza SPA 3500
13 17 Kiki Bertens NED 3260
14 13 Madison Keys VS 3212
15 14 Elise Mertens BEL 3090
16 15 Venus Williams VS 2841
17 16 Ashleigh Barty AUS 2740
18 18 Anastasija Sevastova LET 2250
19 19 Naomi Osaka JAP 2245
20 20 Mihaela Buzarnescu ROE 2068
21 21 Maria Sharapova RUS 2003
22 22 Barbora Strýcová TSJ 1930
23 24 CoCo Vandeweghe VS 1878
24 23 Daria Gavrilova AUS 1850
25 34 Aryna Sabalenka WRU 1730
26 27 Serena Williams VS 1676
27 28 Anastasia Pavlyuchenkova RUS 1655
28 30 Anett Kontaveit EST 1640
29 26 Dominika Cibulková SLW 1640
30 25 Carla Suárez SPA 1629
31 29 Magdaléna Rybáriková SLW 1540
32 31 Maria Sakkari GRI 1514
33 33 Alizé Cornet FRA 1480
34 32 Zhang Shuai CHN 1455
35 44 Lesia Tsurenko OEK 1385
36 35 Danielle Collins VS 1367
37 36 Aliaksandra Sasnovich WRU 1363
38 37 Alison Van Uytvanck BEL 1318
39 38 Agnieszka Radwanska POL 1306
40 41 Tímea Babos HON 1295
41 42 Donna Vekic KRO 1270
42 43 Hsieh Su-Wei TAI 1260
43 45 Belinda Bencic ZWI 1245
44 46 Kaia Kanepi EST 1239
45 40 Camila Giorgi ITA 1222
46 39 Johanna Konta GBR 1170
47 51 Petra Martic KRO 1165
48 48 Kirsten Flipkens BEL 1118
49 49 Ekaterina Makarova RUS 1117
50 47 Aleksandra Krunic SER 1100
51 50 Yulia Putintseva KAZ 1075
52 52 Sorana Cirstea ROE 1065
53 53 Wang Qiang CHN 1065
54 57 Kristina Mladenovic FRA 1061
55 54 Katerina Siniaková TSJ 1045
56 56 Viktória Kužmová SLW 1035
57 58 Ajla Tomljanovic AUS 1002
58 55 Irina Begu ROE 978
59 72 Rebecca Peterson ZWE 925
60 60 Magda Linette POL 920
61 62 Monica Niculescu ROE 897
62 63 Zarina Diyas KAZ 883
63 64 Zheng Saisai CHN 883
64 65 Samantha Stosur AUS 880
65 67 Sofia Kenin VS 878
66 68 Jennifer Brady VS 877
67 85 Tatjana Maria DUI 874
68 59 Elena Vesnina RUS 872
69 69 Lucie Šafárová TSJ 863
70 66 Vera Lapko WRU 849
71 71 Pauline Parmentier FRA 849
72 70 Mónica Puig PUR 848
73 61 Taylor Townsend VS 845
74 78 Ana Bogdan ROE 840
75 77 Stefanie Vögele ZWI 840
76 73 Alison Riske VS 835
77 74 Tamara Zidanšek SLO 832
78 75 Polona Hercog SLO 830
79 76 Sachia Vickery VS 823
80 87 Victoria Azarenka WRU 821
81 79 Evgeniya Rodina RUS 809
82 80 Peng Shuai CHN 809
83 82 Sara Errani ITA 791
84 83 Johanna Larsson ZWE 788
85 84 Lara Arruabarrena SPA 787
86 86 Kateryna Bondarenko OEK 777
87 81 Anna Karolína Schmiedlová SLW 776
88 90 Kateryna Kozlova OEK 757
89 89 Sara Sorribes SPA 750
90 91 Wang Yafan CHN 745
91 92 Andrea Petkovic DUI 733
92 93 Luksika Kumkhum THA 729
93 94 Dalila Jakupovic SLO 716
94 95 Bernarda Pera VS 714
95 96 Yanina Wickmayer BEL 702
96 97 Kristýna Plíšková TSJ 700
97 98 Christina McHale VS 690
98 99 Kurumi Nara JAP 645
99 100 Carina Witthöft DUI 634
100 101 Anna Blinkova RUS 633
101 88 Svetlana Kuznetsova RUS 623
102 102 Markéta Vondroušová TSJ 615
103 106 Katie Boulter GBR 615
104 103 Dayana Yastremska OEK 609
105 105 Madison Brengle VS 600
106 107 Viktorija Golubic ZWI 599
107 108 Vitalia Diatchenko RUS 598
108 109 Duan Yingying CHN 581
109 110 Olga Danilovic SER 579
110 114 Arantxa Rus NED 573
111 113 Mona Barthel DUI 571
112 104 Natalia Vikhlyantseva RUS 560
113 112 Ekaterina Alexandrova RUS 558
114 111 Ons Jabeur TUN 553
115 115 Nicole Gibbs VS 551
116 133 Heather Watson GBR 549
117 119 Zhu Lin CHN 537
118 120 Varvara Lepchenko VS 528
119 121 Magdalena Frech POL 528
120 122 Caroline Dolehide VS 527
121 117 Mariana Duque COL 527
122 123 Denisa Allertová TSJ 512
123 128 Eugenie Bouchard CAN 504
124 130 Nao Hibino JAP 501
125 124 Sabina Sharipova OEZ 500
126 125 Ysaline Bonaventure BEL 499
127 137 Richel Hogenkamp NED 498
128 118 Jana Fett KRO 493
129 127 Veronika Kudermetova RUS 482
130 126 Fiona Ferro FRA 480
131 129 Catherine Bellis VS 477
132 116 Beatriz Haddad Maia BRA 474
133 131 Marta Kostyuk OEK 472
134 132 Vera Zvonareva RUS 468
135 134 Anastasia Potapova RUS 458
136 135 Anhelina Kalinina OEK 454
137 173 Amanda Anisimova VS 453
138 136 Liu Fangzhou CHN 451
139 138 Viktoriya Tomova BUL 443
140 139 Irina Bara ROE 440
141 148 Alexandra Dulgheru ROE 437
142 141 Sofya Zhuk RUS 432
143 149 Anna Kalinskaya RUS 425
144 144 Mandy Minella LUX 424
145 145 Kristie Ahn VS 420
146 146 Laura Siegemund DUI 418
147 147 Fanny Stollár HON 416
148 150 Conny Perrin ZWI 412
149 155 Irina Khromacheva RUS 412
150 140 Verónica Cepede PAR 408
151 151 Antonia Lottner DUI 405
152 153 Arina Rodionova AUS 404
153 154 Irina Falconi VS 401
154 156 Georgina García SPA 399
155 152 Naomi Broady GBR 398
156 157 Han Xinyun CHN 397
157 160 Tereza Smitková TSJ 389
158 158 Claire Liu VS 388
159 159 Olivia Rogowska AUS 386
160 162 Lizette Cabrera AUS 379
161 143 Carol Zhao CAN 379
162 163 Julia Glushko ISR 379
163 240 Misaki Doi JAP 374
164 167 Jamie Loeb VS 370
165 175 Allie Kiick VS 367
166 166 Kathinka Von Deichmann LIE 363
167 168 Ekaterine Gorgodze GEO 357
168 164 Jil Teichmann ZWI 356
169 180 Valentini Grammatikopoulou GRI 351
170 171 Valentyna Ivakhnenko RUS 351
171 172 Marie Bouzková TSJ 349
172 169 Miyu Kato JAP 349
173 174 Harriet Dart GBR 347
174 142 Danka Kovinic MNE 345
175 165 Priscilla Hon AUS 339
176 176 Elitsa Kostova BUL 337
177 194 Martina Trevisan ITA 335
178 178 Gabriella Taylor GBR 335
179 179 Katie Swan GBR 331
180 181 Deborah Chiesa ITA 326
181 182 Tamara Korpatsch DUI 315
182 177 Bibiane Schoofs NED 314
183 183 Lu Jiajing CHN 309
184 184 Paula Badosa SPA 307
185 186 Aliona Bolsova SPA 305
186 188 Martina Di Giuseppe ITA 301
187 189 Patty Schnyder ZWI 300
188 185 Jang Su Jeong ZKO 298
189 187 Ankita Raina IND 298
190 190 Silvia Soler SPA 296
191 192 Elena Rybakina RUS 295
192 191 Anna Zaja DUI 294
193 195 Francesca Di Lorenzo VS 292
194 193 Jana Cepelová SLW 281
195 196 Dejana Radanovic SER 281
196 197 Karman Kaur Thandi IND 279
197 198 Sesil Karatantcheva BUL 275
198 213 Ivana Jorovic SER 274
199 199 Jaimee Fourlis AUS 273
200 202 Lauren Davis VS 270
201 203 Ashley Kratzer VS 269
202 204 Karolína Muchová TSJ 268
203 205 Katarina Zavatska OEK 267
204 206 Grace Min VS 266
205 207 Lu Jingjing CHN 266
206 208 Çagla Büyükakçay TUR 266
207 225 Junri Namigata JAP 265
208 209 Bianca Andreescu CAN 264
209 200 Mayo Hibi JAP 263
210 170 Françoise Abanda CAN 262
211 210 Xun Fangying CHN 261
212 211 Jessika Ponchet FRA 259
213 214 Jaqueline Cristian ROE 258
214 215 Nina Stojanovic SER 257
215 216 Zhang Yuxuan CHN 256
216 217 Tereza Mrdeža KRO 256
217 218 Asia Muhammad VS 255
218 219 Deniz Khazaniuk ISR 255
219 161 Maryna Zanevska BEL 254
220 220 Ayano Shimizu JAP 254
221 222 Sabine Lisicki DUI 254
222 221 Andreea Rosca ROE 254
223 223 Katy Dunne GBR 253
224 224 Mirjana Lucic-Baroni KRO 251
225 226 Barbora Krejcíková TSJ 250
226 262 Basak Eraydin TUR 250
227 212 Lesley Kerkhove NED 249
228 227 Renata Zarazúa MEX 249
229 228 Tereza Martincová TSJ 248
230 201 Jasmine Paolini ITA 248
231 229 Shelby Rogers VS 246
232 230 Océane Dodin FRA 244
233 232 Daniela Seguel CHL 240
234 233 Amandine Hesse FRA 240
235 234 Victoria Duval VS 239
236 235 Danielle Lao VS 238
237 236 Destanee Aiava AUS 238
238 237 Anastasia Grymalska ITA 236
239 231 Myrtille Georges FRA 235
240 238 Han Na-Lae ZKO 234
241 239 Kaja Juvan SLO 232
242 241 Jessica Pieri ITA 229
243 242 Eri Hozumi JAP 227
244 244 Giulia Gatto-Monticone ITA 226
245 245 Barbara Haas OOS 222
246 247 Julia Grabher OOS 220
247 243 Jessica Pegula VS 220
248 248 Olga Doroshina RUS 220
249 249 Risa Ozaki JAP 219
250 250 Alexandra Cadantu ROE 218
251 251 Zhang Kailin CHN 218
252 253 Momoko Kobori JAP 216
253 255 Varvara Flink RUS 213
254 257 Tena Lukas KRO 212
255 254 Sherazad Reix FRA 210
256 246 Gabriela Ruse ROE 209
257 259 Olga Sáez SPA 207
258 260 Chiara Scholl VS 206
259 261 Victoria Rodríguez MEX 205
260 256 Miharu Imanishi JAP 204
261 263 Michaela Honcová SLW 204
262 258 Katerina Stewart VS 203
263 265 Marina Melnikova RUS 200
264 252 Maria Sanchez VS 200
265 287 Rebecca Marino CAN 199
266 266 Mai Minokoshi JAP 198
267   Olga Ianchuk OEK 197
268 264 Astra Sharma AUS 197
269 296 Miriam Kolodziejová TSJ 197
270 267 Valeria Savinykh RUS 194
271 268 Georgia Brescia ITA 193
272 269 Ulrikke Eikeri NOO 193
273 280 Ludmilla Samsonova ITA 187
274 275 Peangtarn Plipuech THA 186
275 273 Ellen Perez AUS 183
276 274 Isabella Shinikova BUL 183
277 279 Emina Bektas VS 182
278 277 Liang En-Shuo TAI 180
279 278 Ana Sofía Sánchez MEX 180
280 281 Louisa Chirico VS 178
281 289 Andrea Gámiz VEN 178
282 282 Rebecca Šramková SLW 176
283 283 Jovana Jakšic SER 176
284 276 Abigail Tere-Apisah NGU 176
285 284 Maria Mateas VS 176
286 270 Hiroko Kuwata JAP 175
287 285 Sophie Chang VS 175
288 286 Jacqueline Cako VS 174
289 288 Usue Arconada VS 174
290 291 Ylena In-Albon ZWI 174
291 292 Katherine Sebov CAN 173
292 271 Cindy Burger NED 172
293 297 Pemra Özgen TUR 171
294   Marie Benoit BEL 170
295 293 Kayla Day VS 169
296 294 Dalma Gálfi HON 168
297 298 Iga Swiatek POL 168
298 299 Kimberley Zimmermann BEL 168
299 295 Nigina Abduraimova OEZ 167
300 290 Diana Marcinkevica LET 166