Stand Play-off I
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 52 |
| 2 | Club Brugge | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 48 |
| 3 | Racing Genk | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 19 | 0 | 41 |
| 4 | AA Gent | 10 | 4 | 6 | 0 | 16 | 16 | 0 | 40 |
| 5 | Standard | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 17 | -7 | 35 |
| 6 | Kortrijk | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 20 | -4 | 34 |
Stand Play-off II
Groep A
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercle Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 11 |
| 2 | OH Leuven | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 14 | 1 | 10 |
| 3 | Lierse SK | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | KV Mechelen | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 14 | -7 | 4 |
Groep B
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| 2 | Zulte Waregem | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 3 | Beerschot AC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | 7 |
| 4 | Lokeren | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 |
reguliere competitie
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 30 | 20 | 3 | 7 | 61 | 26 | 35 | 67 |
| 2 | Club Brugge | 30 | 19 | 7 | 4 | 51 | 32 | 19 | 61 |
| 3 | AA Gent | 30 | 17 | 8 | 5 | 63 | 35 | 28 | 56 |
| 4 | Standard | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 33 | 10 | 51 |
| 5 | Racing Genk | 30 | 13 | 10 | 7 | 60 | 44 | 16 | 46 |
| 6 | Kortrijk | 30 | 13 | 10 | 7 | 39 | 36 | 3 | 46 |
| 7 | Cercle Brugge | 30 | 13 | 10 | 7 | 36 | 37 | -1 | 46 |
| 8 | Lokeren | 30 | 11 | 8 | 11 | 48 | 40 | 8 | 44 |
| 9 | KV Mechelen | 30 | 10 | 13 | 7 | 40 | 50 | -10 | 37 |
| 10 | Bergen | 30 | 9 | 12 | 9 | 50 | 55 | -5 | 36 |
| 11 | Beerschot AC | 30 | 9 | 12 | 9 | 45 | 51 | -6 | 36 |
| 12 | Lierse SK | 30 | 6 | 11 | 13 | 24 | 36 | -12 | 31 |
| 13 | Zulte Waregem | 30 | 6 | 12 | 12 | 32 | 38 | -6 | 30 |
| 14 | OH Leuven | 30 | 7 | 15 | 8 | 38 | 58 | -20 | 29 |
| 15 | Westerlo | 30 | 5 | 20 | 5 | 29 | 59 | -30 | 20 |
| 16 | STVV | 30 | 3 | 17 | 10 | 32 | 61 | -29 | 19 |
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 15 | 13 | 0 | 2 | 44 | 13 | 31 | 41 |
| 2 | Club Brugge | 15 | 12 | 2 | 1 | 30 | 10 | 20 | 37 |
| 3 | Standard | 15 | 10 | 1 | 4 | 28 | 9 | 19 | 34 |
| 4 | Racing Genk | 15 | 10 | 2 | 3 | 36 | 11 | 25 | 33 |
| 5 | AA Gent | 15 | 10 | 4 | 1 | 36 | 13 | 23 | 31 |
| 6 | Kortrijk | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 | 30 |
| 7 | Beerschot AC | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 13 | 13 | 28 |
| 8 | Bergen | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 | 23 | 9 | 26 |
| 9 | Cercle Brugge | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 25 |
| 10 | KV Mechelen | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 20 | 2 | 24 |
| 11 | Zulte Waregem | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 | 23 |
| 12 | Lokeren | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 15 | 6 | 23 |
| 13 | OH Leuven | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 24 | 1 | 20 |
| 14 | Lierse SK | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 15 | 1 | 20 |
| 15 | Westerlo | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 26 | -7 | 15 |
| 16 | STVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 20 | 29 | -9 | 12 |
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 13 | 4 | 26 |
| 2 | AA Gent | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 22 | 5 | 25 |
| 3 | Club Brugge | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 22 | -1 | 24 |
| 4 | Cercle Brugge | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 23 | -6 | 21 |
| 5 | Lokeren | 15 | 5 | 4 | 6 | 27 | 25 | 2 | 21 |
| 6 | Standard | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 24 | -9 | 17 |
| 7 | Kortrijk | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 20 | -5 | 16 |
| 8 | Racing Genk | 15 | 3 | 8 | 4 | 24 | 33 | -9 | 13 |
| 9 | KV Mechelen | 15 | 3 | 8 | 4 | 18 | 30 | -12 | 13 |
| 10 | Lierse SK | 15 | 2 | 8 | 5 | 8 | 21 | -13 | 11 |
| 11 | Bergen | 15 | 2 | 9 | 4 | 18 | 32 | -14 | 10 |
| 12 | OH Leuven | 15 | 2 | 10 | 3 | 13 | 34 | -21 | 9 |
| 13 | Beerschot AC | 15 | 2 | 11 | 2 | 19 | 38 | -19 | 8 |
| 14 | STVV | 15 | 1 | 10 | 4 | 12 | 32 | -20 | 7 |
| 15 | Zulte Waregem | 15 | 0 | 8 | 7 | 9 | 19 | -10 | 7 |
| 16 | Westerlo | 15 | 1 | 12 | 2 | 10 | 33 | -23 | 5 |


