Rajeev Ram
Ruben Bemelmans
Rajeev Ram USA
Ruben Bemelmans (Kwal) BEL
|
|||||
| 1 | 3 | ||||
| EINDE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |
Belga
wo 18/07/2012 - 06:45 Ruben Bemelmans heeft de eerste ronde op het ATP-toernooi van Atlanta overleefd. Bemelmans (ATP-125) won vlot van thuisspeler Rajeev Ram (ATP-104). In de tweede ronde neemt Bemelmans het op tegen eerste reekshoofd John Isner, de nummer elf van de wereld.
geboortedatum: 14/01/1988
geboorteplaats: Genk (Bel)
lengte: 1,84 m
slag: linkshandig
◀
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Isner (USA-1) | |||||
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ram (USA) | 1 | 3 | |||
| Bemelmans (BEL-Kwal) | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Johnson (USA-WC) | 6 | 3 | 6 | ||
| Young (USA) | 3 | 6 | 3 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sock (USA-WC) | 6 | 4 | 6 | ||
| Bogomolov Jr. (RUS-7) | 2 | 6 | 4 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Roddick (USA-4) | |||||
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capdeville (CHL) | 3 | 6 | 4 | ||
| Mahut (FRA) | 6 | 3 | 6 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Russell (USA) | 2 | 6 | 77 | ||
| Kuznetsov (USA-Kwal) | 6 | 4 | 64 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzi (ITA) | 4 | 3 | |||
| Anderson (ZAF-5) | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Soeda (JAP-8) | 4 | 7 | 6 | ||
| Malisse (BEL) | 6 | 5 | 4 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kunitsyn (RUS) | 6 | 63 | 6 | ||
| Baker (USA-WC) | 4 | 77 | 3 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Berankis (LIT-Kwal) | 6 | 6 | |||
| Toersoenov (RUS) | 3 | 2 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nishikori (JAP-3) |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Harrison (USA-6) | 6 | 3 | 5 | ||
| Blake (USA) | 1 | 6 | 7 |
| einde | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bubka Jr. (OEK-Kwal) | 7 | 1 | 1 | ||
| Ebden (AUS) | 5 | 6 | 6 |
| einde | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Muller (LUX) | 77 | 6 | |||
| Matosevic (AUS) | 65 | 4 |
| einde (Bye) | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fish (USA-2) |